Jäsenmäärä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Jäsenmaksun maksaneiden määrän kehitys

Suomen Partiolaisten vuosittaisen jäsenmaksun maksaneiden määrä 31. heinäkuuta

Partiossa toimii paikallisesti erittäin paljon myös jäsenmaksua maksamattomia (etenkin aikuisia) vapaaehtoisina auttajina ja tukijoina, vaikka jäsenmaksu tulisi olla kaikilla partiolaisilla maksettuna. Jäsenmaksu voi olla myös muista syistä vielä maksamatta: aktiivia ei ole muistettu lisätä lippukunnan toimesta Suomen Partiolaisten jäsenrekisteriin, lasku on unohtunut maksaa tai sen eräpäivä ei ole vielä koittanut jne. Jäsenrekisteriin merkittyjen ja/tai jäsenmaksun maksaneiden määrä ei siis kerro koko totuutta partiolaisten määrästä vaan on eräänlainen aktiivisen jäsenmäärän helpoiten seurattavissa oleva minimi.


Vuosi SP SP muutos kpl/%-yksikkö
2008 55627  
2009 54008 -1619 / -2,9
2010 52456 -1552 / -2,9
2011 49485 -2971 / -5,7
2012 47978 -1507 / -3,0
2013 48840 862 / +1,8


Vuosi Etelä-Karjala E-KP muutos kpl / %-yksikkö FiSSc FiSSc muutos kpl / %-yksikkö Häme (Häme+SaPa) Häme muutos kpl / %-yksikkö Järvi-Suomi J-SP muutos kpl / %-yksikkö Kymen-laakso Kymi muutos kpl/%-yksikkö Lappi Lappi muutos kpl/%-yksikkö
2008 1314   4581   9752   6465   1537   1346  
2009 1330 16 / +1,2 4479 102 / -2,2 9659 -93 / -1,0 6071 -394 / -6,1 1282 -255 / -16,6 1188 -158 / -11,7
2010 1325 -5 / -0,4 4401 -78 / -1,7 9372 -287 / -3,0 5789 -282 / -4,6 1333 51 / +4,0 1138 -50 / -4,2
2011 1228 -97 / -7,3 4152 -249 / -5,7 8852 -520 / -5,5 5158 -631 / -10,9 1303 -30 / -2,3 1085 -53 / -4,7
2012 1125 -103 / -8,4 4199 47 / +1,1 8562 -290 / -3,3 4897 -261 / -5,1 1328 25 / +1,9 993 -92 / -8,5
2013 1113 -12 / -1,1 4086 -113 / -2,7 8724 162 / +1,9 4916 19 / +0,4 1343 15 / +1,1 974 -19 / -1,9


Vuosi L-SP (V-SP+Sata) L-SP muutos kpl / %-yksikkö Pohjanmaa PP muutos kpl / %-yksikkö Pohjois-Savo PoSaPa muutos kpl / %-yksikkö PäPa PäPa muutos kpl / %-yksikkö Uusimaa Uusimaa muutos kpl / %-yksikkö
2008 11063   6020   285   9514   3750  
2009 10697 -366 / -3,3 5659 -361 / -6,0 196 -89 / -31,2 9503 -11 / -0,1 3944 194 / +5,2
2010 10489 -208 / -1,9 5336 -323 / -5,7 192 -4 / -2,0 9219 -284 / -3,0 3862 -82 / -2,1
2011 10210 -279 / -2,7 4899 -437 / -8,2 168 -24 / -12,5 8808 -411 / -4,5 3622 -240 / -6,2
2012 9777 -433 / -4,2 4498 -401 / -8,2 150 -18 / -10,7 8804 -4 / 0,0 3645 23 / +0,6
2013 9844 67 / +0,7 4451 -47 / -1,0 154 4 / +2,7 9481 677 / +7,7 3754 109 / +3,0



Katso myös: