Maailmanjamboree
Jamboree on Partioliikkeen Maailmanjärjestö WOSMin järjestämä maailman suurin partioleiri. Kaikki sopivan ikäiset partiolaiset ympäri maailman ovat tervetulleita Jamboreelle, mutta pitkien etäisyyksien takia matkat ovat usein kalliita eivätkä läheskään kaikki partiolaiset osallistu leireille.
Jamboreita järjestetään säännöllisesti neljän vuoden välein. Tytöt pääsivät mukaan ensimmäistä kertaa palveluleiriläisiksi 1975 Norjassa ja leiriläisiksi seuraavalla leirillä Kanadassa. Vuonna 1939 järjestettiin ainoaksi jäänyt "tyttöjen oma Jamboree" Pax Ting.
Suomi ei ole koskaan järjestänyt Maailmanjamboreeta, eikä Suomessa tällä hetkellä ole virallisia suunnitelmia leirin järjestämiselle. Suomi oli kuitenkin mukana järjestämässä vuoden 1975 Norjan Jamboreeta yhdessä Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa.
Jamboreet
Merkki | Numero | Paikka | Vuosi | Teema | Osallistujamaita | Osallistujia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iso-Britannia | 1920 | 34 | 8 000 | ||
2. | Tanska | 1924 | 22 | 4 549 | ||
3. | Iso-Britannia | 1929 | "Coming Of Age" | 69 | 30 000 | |
4. | Unkari | 1933 | 46 | 25 792 | ||
5. | Alankomaat | 1937 | 54 | 28 750 | ||
6. | Ranska | 1947 | "Jamboree Of Peace" | 38 | 24 152 | |
7. | Itävalta | 1951 | "Jamboree Of Simplicity" | 41 | 12 884 | |
8. | Kanada | 1955 | "New horizons" | 71 | 11 139 | |
9. | Iso-Britannia | 1957 | "Jubilee" | 82 | 30 000 | |
10. | Filippiinit | 1959 | "Building Tomorrow Today" | 44 | 12 203 | |
11. | Kreikka | 1963 | "Scout Higher And Wider" | 88 | 13 711 | |
12. | Yhdysvallat | 1967 | "For Friendship" | 105 | 12 011 | |
13. | Japani | 1971 | "For Understanding" | 87 | 23 758 | |
14. | Norja | 1975 | "Five Fingers, One Hand" | 91 | 17 259 | |
(15.) | Iran | 1979 | Peruutettiin | |||
15. | Kanada | 1983 | "The Spirit Lives On" | 102 | 14 752 | |
16. | Australia | 1987 | "Bringing The World Together" | 98 | 14 434 | |
17. | Etelä-Korea | 1991 | "Many Lands, One World" | 135 | 20 000 | |
18. | Alankomaat | 1995 | "Future Is Now" | 119 | 28 960 | |
19. | Chile | 1999 | "Building Peace Together" | 157 | 31 000 | |
20. | Thaimaa | 2003 | "Share Our World, Share Our Culture" | 157 | 24 000 | |
21. | Iso-Britannia | 2007 | "One World, One Promise" | 151 | 38 074 | |
22. | Ruotsi | 2011 | "Simply Scouting" | 166 | 40 000 | |
23. | Japani | 2015 | "A Spirit of Unity" | 155 | 33 628 | |
24. | Yhdysvallat | 2019 | "Unlock a New World" | |||
25. | Etelä-Korea | 2023 | "Draw your Dream" | |||
26. | Puola | 2027 | ||||
27. | Tanska | 2031 |
Linkkejä
1. maailmanjamboree 1920 | 2. maailmanjamboree 1924 | 3. maailmanjamboree 1929 | 4. maailmanjamboree 1933 | 5. maailmanjamboree 1937 | 6. maailmanjamboree 1947 | 7. maailmanjamboree 1951 | 8. maailmanjamboree 1955 | 9. maailmanjamboree 1957 | 10. maailmanjamboree 1959 | 11. maailmanjamboree 1963 | 12. maailmanjamboree 1967 | 13. maailmanjamboree 1971 | 14. maailmanjamboree 1975 | 15. maailmanjamboree 1983 | 16. maailmanjamboree 1987 | 17. maailmanjamboree 1991 | 18. maailmanjamboree 1995 | 19. maailmanjamboree 1999 | 20. maailmanjamboree 2002–2003 | 21. maailmanjamboree 2007 | 22. maailmanjamboree 2011 | 23. maailmanjamboree 2015 | 24. maailmanjamboree 2019 | 25. maailmanjamboree 2023
Toteutumatta jääneet