Luettelo Ko-Gi-kurssien johtajista
PartioWikistä
| Nimi | kurssit, joita johti (kurssin numero, suluissa pääasiallinen toteutusvuosi) | |
|---|---|---|
| Aaltonen, Marjukka | 61 (1997), 66 (1998), 140 (2021) | |
| Aho, Pekka | 28 (1986), 32 (1987), 39 (1989) | |
| Bergman, Samuli | 83 (2004) | |
| Cedergreutz, Barbo | 30 (1986) | |
| Grönlund, Laura | 115 (2014), 139 (2020) | |
| Hakonen, Niilo | 68 (1999) | |
| Hanhikoski, Emmi | 99 (2009) | |
| Hankela, Pekka | 140 (2021) | |
| Heikkinen, Kimmo | 105 (2011) | |
| Heinonen, Jarmo | 107 (2012) | |
| Heporauta, Jaana | 35 (1988) | |
| Heporauta, Jouko | 10 (1980), 15 (1981), 18 (1982), 20 (1983), 23 (1984), 26 (1985), 37 (1989) | |
| Hietanen, Katri | 142 (2021) | |
| Hopeavuori, Jukka | 84 (2004) | |
| Hänninen, Maya | 108 (2012) | |
| Jansson, Joanna | 72 (2000) | |
| Jauhiainen, Juhani | 51 (1993) | |
| Johansson, Niina | 124 (2017) | |
| Järä, Johanna | 80 (2003) | |
| Kahanpää, Anja | 64 (1998), 70 (1999) | |
| Kainu, Annina | 140 (2021) | |
| Kanervuori, Kaj | 63 (1997), 103 (2011) | |
| Karhu, Valtteri | 106 (2011) | |
| Kero, Soile | 75 (2001) | |
| Kivikero, Niina | 117 (2015) | |
| Koskela, Olli | 41 (1990) | |
| Kujala, Teemu | 88 (2005), 110 (2013), 123 (2017) | |
| Kutvonen, Mikko | 118 (2015) | |
| Lampilinna, Viljami | 137 (2021) | |
| Lares, Jussi | 91 (2006), 101 (2010) | |
| Laukkanen, Asko | 76 (2001), 90 (2006) | |
| Lehikoinen, Leena | 74 (2001), 136 (2020) | |
| Lidsten, Sven | 3 (1977) | |
| Liinamaa, Ritva | 50 (1993) | |
| Liippola, Päivi | 34 (1988), 43 (1991), 48 (1992), 53 (1993) | |
| Liippola, Visa | 40 (1989) | |
| Lindsten, Sven | 5 (1978) | |
| Liuksila, Eva | 143 (2022) | |
| Lundén, Pirjo | 112 (2013), 112 (2013) | |
| Malmi, Pekka | 2 (1976), 14 (1980) | |
| Malmi, Teppo | 93 (2007) | |
| Marttila, Naana | 81 (2003), 86 (2005) | |
| Mikkonen, Pasi | 92 (2007), 100 (2009), 104 (2011), 135 (2019-2020) | |
| Molander, Pamela | 46 (1991), 73 (2001) | |
| Murto, Mari | 82 (2003), 89 (2006) | |
| Muttonen, Timo | 119 (2015) | |
| Nurminen, Rasmus | 138 (2020) | |
| Pekkola, Petri | 56 (1995), 60 (1997), 102 (2010) | |
| Peltonen, Irkka | 4 (1977) | |
| Pärkkä, Mika | 97 (2009) | |
| Ranta-Aho, Merja | 78 (2002), 109 (2012) | |
| Rautjoki, Kalevi | 44 (1991), 52 (1993), 62 (1997) | |
| Rehumäki, Arto | 67 (1999) | |
| Ripatti, Harri | 29 (1986), 33 (1987) | |
| Ristimäki, Miikka | 145 (2022) | |
| Ritala, Reijo | 6 (1978), 9 (1979), 11 (1980), 16 (1981), 19 (1982), 21 (1983), 24 (1984) | |
| Roiha, Lasse | 125 (2017) | |
| Roslöf, Janne | 96 (2008), 130 (2018-19) | |
| Saarto, Raija | 47 (1992) | |
| Savolainen, Heli | 36 (1988) | |
| Sillanpää, Mirka | 77 (2002) | |
| Sipilä, Saila | 95 (2008) | |
| Suominen, Ari | 65 (1998) | |
| Svensson, Hanna | 132 (2019) | |
| Tamminen, Sanna | 144 (2022) | |
| Taubert, Josefin | 121 (2016), 129 (2019) | |
| Toivola, Juho | 114 (2014) | |
| Toivonen, Matti | 17 (1981), 22 (1983), 27 (1986), 38 (1989) | |
| Tolvanen, Heikki | 42 (1990) | |
| Toukonen, Anne | 128 (2018), 135 (2019-20) | |
| Tsokkinen, Paavo | 45 (1991), 49 (1992), 54 (1994), 58 (1996), 59 (1996) | |
| Tulivuori, Jukka | 85 (2005), 122 (2017) | |
| Untamo, Lauri | 71 (2000) | |
| Urhonen, Anne | 87 (2005) | |
| Vaalikivi, Kirsti | 1 (1975), 7 (1978), 12 (1980), 13 (1980) | |
| Wahlsten, Rainer | 8 (1979) | |
| Vaissalo, Hannu | 55 (1994), 57 (1995) | |
| Vartia-Väänänen, Maarit | 25 (1984) | |
| Vasama, Juha | 79 (2002) | |
| Welling, Nalle | 116 (2015) | |
| Viikari, Paula | 113 (2014) | |
| Wikström, Wiki | 94 (2008), 98 (2009), 120 (2016) | |
| Vilpo, Leena | 31 (1987) | |
| Voutilainen, Mari | 111 (2013) |
