Luettelo keskusjärjestön ja piirien jäsenmaksuista
PartioWikistä
Jäsenyysluokat 2023:
I-jäsen: Perheen 1. partiotoimintaan osallistuva jäsen sekä kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset
II-jäsen: Perheen muut alle 17-vuotiaat partiolaiset (sisaralennus)
III-jäsen: Säännöllisesti toimintaan osallistuvat 4-6 - vuotiaat perhepartiolaiset, jotka harrastavat partiota yhdessä läheistensä kanssa
| Vuosi | SP I (II; III) | FiSSc | Etelä-Karjala | HP | Järvi-Suomi | Kymenlaakso | Lappi | L-SP | Pohjanmaa | PoSaPa | PäPa | Uusimaa | ||
| Häme | SaPa | V-SP | Sata | |||||||||||
| 1982 FIM | 13,00 | |||||||||||||
| 1983 FIM | 20,00 | |||||||||||||
| 1984 FIM | 22,00 | |||||||||||||
| 1985 FIM | 24,00 | |||||||||||||
| 1986 FIM | 25,00 | |||||||||||||
| 1987 FIM | 26,00 | |||||||||||||
| 1988 FIM | 28,00 | |||||||||||||
| 1989 FIM | 30,00 | |||||||||||||
| 1990 FIM | 32,00 | |||||||||||||
| 1991 FIM | 35,00 | |||||||||||||
| 1992 FIM | 40,00 | |||||||||||||
| 1993 FIM | 48,00 | |||||||||||||
| 1994 FIM | 52,00 | |||||||||||||
| 1996 FIM | 52,00 | |||||||||||||
| 1997 FIM | 52,00 | |||||||||||||
| 1998 FIM | 52,00 | |||||||||||||
| 2002 EUR | 14,70 (10,50) | 2,80 | 9,80 | 9,00 | ||||||||||
| 2003 EUR | 15,00 (10,70) | 2,80 | 10,00 | 9,50 | ||||||||||
| 2004 EUR | 15,20 (10,80) | 2,75 | 12,40 | 10,50 | 10,00 | 15,20 | 14,00 | 11,80 | ||||||
| 2005 EUR | 15,40 (10,95) | 2,80 | 12,40 | 12,00 | 10,50 | 15,40 | 14,00 | 11,80 | ||||||
| 2006 EUR | 15,45 (10,95) | 2,75 | 12,40 | 12,00 | 11,00 | 15,45 | 15,00 | 13,00 | ||||||
| 2007 EUR | 17,05 (12,55) | 2,80 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 17,05 | 15,00 | 13,00 | ||||||
| 2008 EUR | 17,05 (12,55) | 2,80 | 13,00 | 12,00 | 16 | 12 | 17,05 | 13 | 15,50 | 13 | ||||
| 2009 EUR | 19,25 (14,40) | 5,75 | 13,65 | 15,00 | 20 | 13,50 | 13 | 16 | 14,30 | |||||
| 2010 EUR | 19,25 (14,40) | 5,75 | 15 | 20 | 13,50 | 18 | 18,50 | 18,61 | ||||||
| 2011 EUR | 27 (20) | 5 | 17 | 25 | 13,50 | 20 | 18,50 | 19,49 | ||||||
| 2012 EUR | 27 (20) | 5 | 17 | 25 | 13,50 | 20 | 27 | 20,27 | ||||||
| 2013 EUR | 29,50 (21,5) | 5 | 22 | 27 | 15,50 | 23 (20) | 28 | 27,50 | ||||||
| 2014 EUR | 29,50 (21,5) | 13 | 22 | 27 | 9,50 | 18 | 23 (20) | 28 (22) | 27,50 | |||||
| 2015 EUR | 32,50 (23,5) | 14,50 | 18 (15) | 25 (23) | 29 | 9,50 | 27,50 (12) | 19 | 23 (20) | 10 | 29 (22) | 27,90 | ||
| 2016 EUR | 32,50 (23,5) | 14,50 | 18 (15) | 25 (23) | 29 | 9,50 | 27,50 (12) | 22 | 23 (20) | 10 | 29 (22) | 28 | ||
| 2017 EUR | 32,50 (23,50) | 14,50 | 18 (15) | 26 (24) | 31,50 (21,50) | 15 | 30,50 (13) | 22 | 26 (23) | 10 | 30 (22) | 28 | ||
| 2018 EUR | 32,50 (23,50) | 14,50 | 18 (15) | 26 (24) | 36,50 (21,50) | 15 | 30,50 (13) | 22 | 26 (23) | 10 | 30 (22) | 29 | ||
| 2019 EUR | 34,50 (24,50; 12,25) | 24,50 | 22,50 (19,50) | 27 (25) | 36,50 (21,50) | 15 | 30,50 (13) | 22 | 25 (24) | 10 | 30 (22) | 29 | ||
| 2020 EUR | 34,50 (24,50; 12,25) | 24,50 | 22,50 (19,50; 0) | 27 (25; 0) | 36,50 (21,50; 0) | 15 (15; 15) | 30,50 (13; 0) | 25 (25; 0) | 25 (24; 0) | 10 (10; 10) | 30 (22; 11) | 29 (29; 0) | ||
| 2021 EUR | 34,50 (24,50; 12,25) | 24,50 (14,50; 6,75) | 22,50 (19,50; 0) | 28 (26; 0) | 36,50 (21,50; 0) | 25 (25; 0) | 30,50 (13; 0) | 25 (25; 0) | 26 (26; 0) | 10 (10; 10) | 30 (22; 11) | 29 (29; 0) | ||
| 2022 EUR | 34,50 (24,50; 12,25) | 24,50 (14,50; 6,75) | 22,50 (19,50; 0) | 28 (26; 0) | 36,50 (21,50; 0) | 25 (25; 0) | 30,50 (13; 0) | 27 (27; 0) | 26 (26; 0) | 10 (10; 10) | 30 (22; 11) | 29 (29; 0) | ||
| 2023 EUR | 34,50 (24,50; 12,25) | 24,50 (14,50; 6,75) | 22,50 (19,50; 0) | 30 (28; 0) | 36,50 (21,50; 0) | 25 (25; 0) | 30,50 (13; 0) | 27 (27; 0) | 28 (28; 0) | 10 (10; 10) | 30 (22; 0) | 33 (33; 0) | ||
| 2024 EUR | 34,50 (24,50; 12,25) | 31,50 (21,50; 6,75) | 25 (23; 0) | 30 (28; 0) | 36,50 (21,50; 0) | 28 (28; 0) | 34 (17; 0) | 27 (27; 0) | 28 (28; 0) | 10 (10; 10) | 30 (22; 0) | 33 (33; 0) | ||
| 2025 EUR | 37,50 (37,50; 15,25) | 31,50 (21,50; 6,75) | 27 (25; 0) | 33 (31; 0) | 36,50 (21,50; 0) | 28 (28; 0) | 34 (17; 0) | 27 (27; 0) | 30 (28; 0) | 10 (10; 10) | 30 (22; 0) | 33 (33; 0) | ||
| 2026 EUR | 37,50 (37,50; 15,25) | 31,50 (31,50; 6,75) | 27 (27; 0) | 33 (33; 0) | 34 (34; 0) | 30 (30; 0) | 34 (25,50; 0) | 32 (32; 0) | 34 (34; 0) | 10 (10; 10) | 28,5 (28,5; 0) | 33 (33; 0) | ||
