Tilikartta
Tilikauden päättyessä
Pestit
Tilikartat löytyvät Kirjanpitoasetuksesta. Alla on lain säännösten mukaisesti sovellettu malli tavallista lippukuntaa varten, jolla ei ole liiketoimintaa eikä palkattuja työntekijöitä. Mallissa esitetty tilien numerointi sallii uusien tilien lisäämisen helposti.
Lippukunnan usein kuitenkin järkevä talouden ohjauksen kannalta käyttää vielä alla esitettyä kulukohtaista luokittelua tarkempaa tilikarttaa. Tämä on täysin mahdollista, ja helpottaa talouden suunnittelua merkittävästi. Laki antaa tähän mahdollisuuden, sillä ainoa määrittely on, että "tulot ja kulut riittävästi eritelty".
Lippukunnan talouden hoidon ja suunnittelun (ks. Talousarvio) kannalta onkin järkevää käsitellä kuluja toimintaryhmien mukaisesti - siis vanhan ohjelman malliin "Sudenpentuosaston kulut ja tulot", "Vartio-osaston kulut ja tulot" ja "Vaeltajaosaston kulut ja tulot". Kussakin näissä luokissa käsitellään sitten erikseen kokousten materiaalit, retket, jne. Tämän lisäksi on oma luokkansa lippukunnan yhteisille tapahtumille.
Tässä mallissa on se etu, että kun toiminta suunnitellaan toimintaryhmien ehdoilla (tyyliin "mitäs meidän osasto tekee tänä vuonna - onko sudariretkeä?"), on talouden yhdistäminen toimintaan huomattavasti selkeämpää ja helpompaa mikäli myös talous jaetaan samalla jaolla. Modernit kirjanpito-ohjelmat tämän mahdollistavat. Tätä logiikkaa noudatteleva tilikartta tuodaan tänne piakkoin.
Katso myös: Tiliöintiohje, Tilinpäätös ja Kirjanpito.
Mallitilikartta | TULOSLASKELMA | ' |
---|---|---|
Tilikausi 1.1.-31.12.2008 | Kuluva kausi | Vertailu ed. kauteen |
VARSINAINEN TOIMINTA | ||
KOKOONTUMISTILAT | ||
3050 Vuokrat | 0,00 | 0,00 |
3055 Sähkö, vesi | 0,00 | 0,00 |
3060 Vakuutukset | 0,00 | 0,00 |
3065 Jätehuolto | 0,00 | 0,00 |
3070 Kunnostus | 0,00 | 0,00 |
3075 Muut kuut | 0,00 | 0,00 |
KOKOONTUMISTILAT YHT. | 0,00 | 0,00 |
HALLINTOKULUT | ||
3150 Toimistotarvikkeet | 0,00 | 0,00 |
3155 Posti, puhelin,-nettikulut | 0,00 | 0,00 |
3160 Kopiointikulut | 0,00 | 0,00 |
3165 Kokouskulut | 0,00 | 0,00 |
3170 Huomionosoitukset | 0,00 | 0,00 |
3175 Pankkikulut | 0,00 | 0,00 |
HALLINTOKULUT YHT | 0,00 | 0,00 |
TOIMINTATARVIKKEET | ||
3250 Kirjat, lehdet | 0,00 | 0,00 |
3255 Suoritusmerkit, huivit | 0,00 | 0,00 |
3260 Askartelutarvikkeet | 0,00 | 0,00 |
3265 Retkitarvikkeet | 0,00 | 0,00 |
TOIMINTATARVIKKEET YHT | 0,00 | 0,00 |
KOULUTUS | ||
3300 Koulutustuotot | 0,00 | 0,00 |
3350 Koulutuskulut | 0,00 | 0,00 |
KOULUTUS YHT | 0,00 | 0,00 |
RETKITOIMINTA | ||
3400 Retkituotot | 0,00 | 0,00 |
3450 Retkikulut | 0,00 | 0,00 |
RETKITOIMINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
LEIRITOIMINTA | ||
3500 Leirituotot | 0,00 | 0,00 |
3510 Leirituotot/Avustukset | 0,00 | 0,00 |
3550 Tiedotus | 0,00 | 0,00 |
3555 Keittiö | 0,00 | 0,00 |
3560 Ohjelma | 0,00 | 0,00 |
3565 Rakennelmat | 0,00 | 0,00 |
3570 Huolto | 0,00 | 0,00 |
3575 Kuljetukset | 0,00 | 0,00 |
3580 Muut kulut | 0,00 | 0,00 |
3600 Kanttiinituotot | 0,00 | 0,00 |
3650 Kanttiinikulut | 0,00 | 0,00 |
LEIRITOIMINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
KILPAILUTOIMINTA | ||
3700 Kilpailutuotot | 0,00 | 0,00 |
3750 Kilpailukulut | 0,00 | 0,00 |
KILPAILUTOIMINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
LEHTITOIMINTA | ||
3800 Lehtituotot | 0,00 | 0,00 |
3850 Lehtikulut | 0,00 | 0,00 |
LEHTITOIMINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
JOHTAJAHUOLTO | ||
3900 Johtajahuolto tuotot | 0,00 | 0,00 |
3950 Johtajahuolto kulut | 0,00 | 0,00 |
JOHTAJAHUOLTO YHT | 0,00 | 0,00 |
JUHLATOIMINTA | ||
4000 Joulujuhla- ym. tuotot | 0,00 | 0,00 |
4050 Joulujuhla- ym. kulut | 0,00 | 0,00 |
JUHLATOIMINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
VENEILYTOIMINTA | ||
4100 Venetuotot | 0,00 | 0,00 |
4150 Venekulut | 0,00 | 0,00 |
VENEILYTOIMINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
RETKIMAJA | ||
4200 Retkimajan tuotot | 0,00 | 0,00 |
4250 Vuokrakulut | 0,00 | 0,00 |
4255 Vakuutukset | 0,00 | 0,00 |
4260 Käyttökulut | 0,00 | 0,00 |
4265 Käyttötarvikkeet ja korjaukset | 0,00 | 0,00 |
4270 Rakennusten korjaus | 0,00 | 0,00 |
4275 Muut kulut | 0,00 | 0,00 |
RETKIMAJA YHT | 0,00 | 0,00 |
POISTOT | ||
4300 Poistot | 0,00 | 0,00 |
MUUT | ||
4350 Sekalaiset kulut | 0,00 | 0,00 |
TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ | 0,00 | 0,00 |
VARAINHANKINTA | ||
5000 Jäsenmaksutuotot | 0,00 | 0,00 |
5100 Kannatusjäsenmaksut | 0,00 | 0,00 |
5200 Lahjoitustuotot | 0,00 | 0,00 |
5300 Avustustuotot | 0,00 | 0,00 |
VARAINHANKINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
OMATOIMINEN VARAINHANKINTA | ||
6000 Omat.vh Tulo Proj 1 | 0,00 | 0,00 |
6050 Omat.vh Kulu Proj 1 | 0,00 | 0,00 |
6100 Omat.vh Tulo Proj 2 | 0,00 | 0,00 |
6150 Omat.vh Kulu Proj 2 | 0,00 | 0,00 |
OMAT. VARAINHANKINTA YHT | 0,00 | 0,00 |
RAHOITUSTUOTOT ja –KULUT | ||
7000 Korko- ym. tuotot | 0,00 | 0,00 |
7050 Korkokulut | 0,00 | 0,00 |
RAH. TUOTOT ja –KULUT YHT | 0,00 | 0,00 |
OMATOIMINEN KATE | 0,00 | 0,00 |
YLEISAVUSTUKSET | ||
9000 Avustukset, seurakunta | 0,00 | 0,00 |
9100 Avustukset, kaupunki/kunta | 0,00 | 0,00 |
YLEISAVUSTUKSET YHT | 0,00 | 0,00 |
TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 |
TILINPÄÄTÖSSIIRROT | ||
9700 Varausten lisäykset(1)/vähennykset | 0,00 | 0,00 |
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ | 0,00 | 0,00 |
(1) Varausten lisäyksiä ei voi enää tehdä, ks. selitys tilin 2240 kohdalla Tiliöintiohjeessa.
Mallitilikartta | TASE 31.12.2008 | ' |
---|---|---|
Kuluva kausi | Vertailu ed. kauteen | |
V A S T A A V A A | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
AINEELLISET HYÖDYKKEET | ||
1110 Maa- ja vesialueet | 0,00 | 0,00 |
1120 Rakennukset | 0,00 | 0,00 |
1160 Rakennelmat | 0,00 | 0,00 |
1200 Vene- ja retkikalusto | 0,00 | 0,00 |
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT | 0,00 | 0,00 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
SAAMISET | ||
1789 Saamiset | 0,00 | 0,00 |
1790 Lainasaamiset | 0,00 | 0,00 |
1800 Ennakot | 0,00 | 0,00 |
1830 Siirtosaamiset | 0,00 | 0,00 |
SAAMISET YHT | 0,00 | 0,00 |
RAHOITUSARVOPAPERIT | ||
1890 Osakkeeet ja osuudet | 0,00 | 0,00 |
RAHOITUSARVOPAPERIT YHT | 0,00 | 0,00 |
RAHAT JA PANKKISAAMISET | ||
1900 Käteiskassa | 0,00 | 0,00 |
1911 Pankki 1, tilinro xxx | 0,00 | 0,00 |
1912 Pankki 2, tilinro yyy | 0,00 | 0,00 |
1930 Talletukset | 0,00 | 0,00 |
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT | 0,00 | 0,00 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT | 0,00 | 0,00 |
VASTAAVAA LOPPUSUMMA | 0,00 | 0,00 |
. | ||
V A S T A T T A V A A | ||
OMA PÄÄOMA | ||
2075 Rahasto | 0,00 | 0,00 |
2080 Edell. tilikausien tulos | 0,00 | 0,00 |
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0,00 | 0,00 |
OMA PÄÄOMA YHT | 0,00 | 0,00 |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | ||
VARAUKSET | ||
2240 Vapaaeht. varaus 1 | 0,00 | 0,00 |
2250 Vapaaeht. varaus 2 | 0,00 | 0,00 |
VARAUKSET YHT | 0,00 | 0,00 |
VIERAS PÄÄOMA | ||
PITKÄAIKAINEN | ||
2530 Pankkilainat | 0,00 | 0,00 |
PITKÄAIKAINEN YHT | 0,00 | 0,00 |
LYHYTAIKAINEN | ||
2730 Pankkilainat | 0,00 | 0,00 |
2800 Siirtovelat | 0,00 | 0,00 |
2880 Kauttakulkuerät | 0,00 | 0,00 |
2990 Muut lyhytaikaiset velat | 0,00 | 0,00 |
LYHYTAIKAINEN YHT | 0,00 | 0,00 |
VIERAS PÄÄOMA YHT | 0,00 | 0,00 |
VASTATTAVAA LOPPUSUMMA | 0,00 | 0,00 |
Päiväys: ___________________________
Hallitus:
__________________________________ ___________________________
__________________________________ ___________________________
__________________________________ ___________________________
Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu erillinen kertomus.
Päiväys: _________________________
Tilintarkastaja:
__________________________________