Ero sivun ”Luettelo suoritetuista Majavanhännistä” versioiden välillä

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
{| style="text-align: left;"
{| style="text-align: left;"
! Numero !! Nimi !! Lippukunta !! Vuosi
! Numero !! Nimi !! Lippukunta !! Partiopiiri !! Vuosi
|-
|-
| 1. || Jaakko "Jaska" Lumme|| || 1996||
| 1. || Jaakko "Jaska" Lumme|| Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri|| 1996||
|-
|-
| 2. || Aija Koskinen|| || 1997||
| 2. || Aija Koskinen|| || 1997||
Rivi 24: Rivi 24:
| 11. || Lauri "Muppe" Hilander || Kuilun Kulkijat || 2007||
| 11. || Lauri "Muppe" Hilander || Kuilun Kulkijat || 2007||
|-
|-
| 12. || Esko Sipola|| Merituuli|| 2009||
| 12. || Esko Sipola|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 13. || Mikko Sipola|| Merituuli|| 2009||
| 13. || Mikko Sipola|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 14. || Janne Törmälä|| Merituuli|| 2009||
| 14. || Janne Törmälä|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 15. || Juho Miilukangas|| Merituuli|| 2009||
| 15. || Juho Miilukangas|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 16. || Tero Kuorikoski|| Harjun Veikot|| 2009||
| 16. || Tero Kuorikoski|| Harjun Veikot|| 2009||
|-
|-
| 17. || [[Käyttäjä:Huhtis|Jari Huhtakallio]]|| [[Tyrnävän Mustavarikset]]|| 2010||
| 17. || [[Käyttäjä:Huhtis|Jari Huhtakallio]]|| [[Tyrnävän Mustavarikset]]|| [[Pohjanmaan Partiolaiset]]|| 2010||
|-
|-
| 18. || Mikko Huuhka|| Tyrnävän Mustavarikset|| 2010||
| 18. || Mikko Huuhka|| Tyrnävän Mustavarikset|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2010||
|-
|-
| 19. || Eerika Haavisto|| Nuotiotytöt|| 2010||
| 19. || Eerika Haavisto|| Nuotiotytöt|| 2010||
228

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.

Navigointivalikko