Ero sivun ”Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset/luettelo syyskilpailuista” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (- uupu)
(muutama pvm)
Rivi 2: Rivi 2:
| '''Vuosi''' || '''Paikka''' || '''Paikka''' ||'''aika''' || '''Järjestävä(t) lpk(t)'''
| '''Vuosi''' || '''Paikka''' || '''Paikka''' ||'''aika''' || '''Järjestävä(t) lpk(t)'''
|-
|-
|[[1983]]||Haltian keikka || Teuva || ? || [[Parran Haltiat]]
|[[1983]]||Haltian keikka || Teuva || 10.-11.9. || [[Parran Haltiat]]
|-
|-
|[[1984]]|| ? || ? || ? || ?
|[[1984]]|| ? || ? || ? || ?
Rivi 12: Rivi 12:
|[[1987]]|| ? || ? || ? || ?
|[[1987]]|| ? || ? || ? || ?
|-
|-
|[[1988]]||Syyspulaus || Tuovila || ? || Vaasalaisia lippukuntia?
|[[1988]]||Syyspulaus || Tuovila || 17.-18.9. || Vaasalaisia lippukuntia?
|-
|-
|[[1989]]|| ? || ? || ? || ?
|[[1989]]|| ? || ? || ? || ?
Rivi 22: Rivi 22:
|[[1992]]||Sonnin sorkan sohaisu || Isokyrö || 19.-20.9. || [[Vainion Vesat]]
|[[1992]]||Sonnin sorkan sohaisu || Isokyrö || 19.-20.9. || [[Vainion Vesat]]
|-
|-
|[[1993]]||Korttelin Kiarros || Alahärmä || ? || [[Härmän Tähystäjät]]
|[[1993]]||Korttelin Kiarros || Alahärmä || 11.-12.9. || [[Härmän Tähystäjät]]
|-
|-
|[[1994]]||Lamburin lenkki || Kaskinen || 10.-11.9. || [[Selkämeren Sudet]]
|[[1994]]||Lamburin lenkki || Kaskinen || 10.-11.9. || [[Selkämeren Sudet]]
|-
|-
|[[1995]]||Parranajo || Teuva || ? || [[Parran Haltiat]]
|[[1995]]||Parranajo || Teuva || 9.-10.9. || [[Parran Haltiat]] (sisu)
|-
|-
|[[1996]]||Haikitkapatikka || Kortesjärvi || 14.-15.9. || [[Markki-Partio]]
|[[1996]]||Haikitkapatikka || Kortesjärvi || 14.-15.9. || [[Markki-Partio]]
|-
|-
|[[1997]]||Rakennetaan siltaa || Vaasa || ? || Vaasalaisia lippukuntia
|[[1997]]||Rakennetaan siltaa || Mustasaari || 13.-14.9. || [[Ahjopartio]]
|-
|-
|[[1998]]||[http://www.epp.partio.fi/ustora/ UsToRa] || Pietarsaari || 5.-6.9. || [[Eräkurjet]]
|[[1998]]||[http://www.epp.partio.fi/ustora/ UsToRa] || Pietarsaari || 5.-6.9. || [[Eräkurjet]]

Versio 8. kesäkuuta 2007 kello 16.44

Vuosi Paikka Paikka aika Järjestävä(t) lpk(t)
1983 Haltian keikka Teuva 10.-11.9. Parran Haltiat
1984 ? ? ? ?
1985 Keevelin kriuhnaasu (II?) Kauhajoki ? Kauhajoen Kytöveikot
1986 ? ? ? ?
1987 ? ? ? ?
1988 Syyspulaus Tuovila 17.-18.9. Vaasalaisia lippukuntia?
1989 ? ? ? ?
1990 Santerin saapastelu Ähtäri 8.-9.9. Ähtärin Eräveikot
1991 Syyspulaus Tuovila ? Vaasalaisia lippukuntia?
1992 Sonnin sorkan sohaisu Isokyrö 19.-20.9. Vainion Vesat
1993 Korttelin Kiarros Alahärmä 11.-12.9. Härmän Tähystäjät
1994 Lamburin lenkki Kaskinen 10.-11.9. Selkämeren Sudet
1995 Parranajo Teuva 9.-10.9. Parran Haltiat (sisu)
1996 Haikitkapatikka Kortesjärvi 14.-15.9. Markki-Partio
1997 Rakennetaan siltaa Mustasaari 13.-14.9. Ahjopartio
1998 UsToRa Pietarsaari 5.-6.9. Eräkurjet
1999 Keevelin kriuhnaasu III Kauhajoki 12.-13.9. Kauhajoen Kytöveikot
2000 ? ? ? ?
2001 Huipulla tuulee Alajärvi 8.-9.9. Het-Partio
2002 Rähmäily Ylihärmä 7.-8.9. Ylihärmän Partiolaiset
2003 Hetkinen Seinäjoki 6.-7.9. Tasangon Talvikit
2004 Paluu Juurille Vaasa 11.-12.9. Vaasan Metsäveikot
2005 Solmukohta Alahärmä 10.-11.9. Härmän Tähystäjät
2006 Kierros kaikille Ähtäri 23.-24.9. Ähtärin Eräveikot, EPP (EPP&K-PP)
2007 Lajinsa viimeinen Kurikka 15.-16..9. Kurikan Korvenkävijät, EPP (EPP&K-PP)
Piiri epp.gif
Tämä Etelä-Pohjanmaahan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa PartioWikiä laajentamalla artikkelia.