Anonyymi

Ero sivun ”Hämeen Partiopiiri/Hallitus” versioiden välillä

PartioWikistä
lisätty 2011 ja 2012 vanhojen vuosikirjojen ja piirilehtien perusteella, korjaus 2014
(Lisätty vuodet 2014-2022 lähteinä Piirin nettisivut, piirilehdet ja piirin toimintakertomukset. Vuosille 2012-2013 wikilinkkejä ja puuttuvia lippukuntia.)
(lisätty 2011 ja 2012 vanhojen vuosikirjojen ja piirilehtien perusteella, korjaus 2014)
Rivi 214: Rivi 214:
|[[Henna Heikkilä]] || [[Liekkitytöt]] || varapuheenjohtaja
|[[Henna Heikkilä]] || [[Liekkitytöt]] || varapuheenjohtaja
|-
|-
|Anna-Lea Nissi || [[Urjan Varstat]] || luottamushenkilötoiminta
|Anna-Lea Nissi || [[Urjan Varstat]] || projektit
|-
|-
|Tanja Lumiala-Huokuniemi || [[Harjun Pojat]] || viestintä
|Tanja Lumiala-Huokuniemi || [[Harjun Pojat]] || viestintä
Rivi 269: Rivi 269:
|-
|-
|Riina Aspila || [[Erä-Pirkot]] || Koulutustoiminta
|Riina Aspila || [[Erä-Pirkot]] || Koulutustoiminta
|-
|}
== 2011 ==
{| style="text-align: left;"
!Nimi || Lippukunta || Pesti
|-
|Mikko "Tammi" Jylhä || [[Härmälän Haukat]] || puheenjohtaja
|-
|Heini Salo || [[Riihipääskyt]] || varapuheenjohtaja
|-
|Hannu Fagerlund || [[Kaskenkaatajat]] || Aluetyö
|-
|[[Henna Heikkilä]] || [[Liekkitytöt]] || Ohjelmatoiminta
|-
|Jaakko Honkala || [[Lähteen Vartijat]] || Luottamushenkilötoiminta
|-
|Petteri Lavikko || [[Tampereen Kotkat]] || Talous
|-
|Jaakko Pirttikoski || [[Tyrvään Metsänpojat]] || Viestintä
|-
|Riikka Tammivuori || [[Lahden Katajaiset]] || Koulutustoiminta
|-
|}
== 2010 ==
{| style="text-align: left;"
!Nimi || Lippukunta || Pesti
|-
|Mikko "Tammi" Jylhä || [[Härmälän Haukat]] || puheenjohtaja
|-
|Heini Salo || [[Riihipääskyt]] || varapuheenjohtaja
|-
|Hannu Fagerlund || [[Kaskenkaatajat]] || Aluetyö
|-
|[[Henna Heikkilä]] || [[Liekkitytöt]] || Ohjelmatoiminta
|-
|Jaakko Honkala || [[Lähteen Vartijat]] || Luottamushenkilötoiminta
|-
|Petteri Lavikko || [[Tampereen Kotkat]] || Talous
|-
|Jaakko Pirttikoski || [[Tyrvään Metsänpojat]] || Viestintä
|-
|Riikka Tammivuori || [[Lahden Katajaiset]] || Koulutustoiminta
|-
|-
|}
|}


[[Luokka:Hämeen Partiopiiri]]
[[Luokka:Hämeen Partiopiiri]]
1 004

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.