Ero sivun ”Jamboree” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (Botti lisäsi: en:Jamboree (Scouting))
(switch places with Maailmanjamboree)
 
(33 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
Jamboree on [[Partiopoikien Maailmanjärjestö|Partiopoikien Maailmanjärjestön]] (WOSM) järjestämä suuri partioleiri.  Nykyään Jamboreita järjestetään neljän vuoden välein.  Seuraava maailmanjamboree on Englannissa kesällä 2007, jonne odotetaan kaikkiaan 40 000 partiolaista kaikkialta maailmasta.
#REDIRECT [[Maailmanjamboree]]
 
Tytöt pääsivät mukaan ensimmäistä kertaa palveluleiriläisiksi [[1975]] Norjassa ja leiriläisiksi seuraavalla leirillä Kanadassa.
 
== Jamboreet ==
[[Kuva:Postimerkki_Jamboree_1971_suomalainen.png|thumb|200px|Suomalainen partiopoika vuoden 1971 jamboreella]]
[[Kuva:World Scout Jamboree.jpg|thumb|300px|Partiolaisia Jamboreella]]
 
{|
|'''Numero''' ||'''Paikka''' ||'''Vuosi''' ||'''Teema''' ||'''Osallistujamaita'''
|-
|[[1. Maailmanjamboree|1.]] ||Englanti ||[[1920]] || ||34
|-
|[[2. Maailmanjamboree|2.]] ||Tanska ||[[1924]] || ||22
|-
|[[3. Maailmanjamboree|3.]] ||Englanti ||[[1929]] ||"Coming Of Age" ||69
|-
|[[4. Maailmanjamboree|4.]] ||Unkari ||[[1933]] || ||46
|-
|[[5. Maailmanjamboree|5.]] ||Hollanti ||[[1937]] || ||54
|-
|[[6. Maailmanjamboree|6.]] ||Ranska ||[[1947]] ||"Jamboree Of Peace" ||38
|-
|[[7. Maailmanjamboree|7.]] ||Itävalta ||[[1951]] ||"Jamboree Of Simplicity" ||41
|-
|[[8. Maailmanjamboree|8.]] ||Kanada ||[[1955]] || ||71
|-
|[[9. Maailmanjamboree|9.]] ||Englanti ||[[1957]] ||"Jubilee" ||82
|-
|[[10. Maailmanjamboree|10.]] ||Filippiinit ||[[1959]] ||"Building Tomorrow Today" ||44
|-
|[[11. Maailmanjamboree|11.]] ||Kreikka ||[[1963]] ||"Scout Higher And Wider" ||88
|-
|[[12. Maailmanjamboree|12.]] ||USA ||[[1967]] ||"For Friendship" ||105
|-
|[[13. Maailmanjamboree|13.]] ||Japani ||[[1971]] ||"For Understanding" ||87
|-
|[[14. Maailmanjamboree|14.]] ||Norja ||[[1975]] ||"Five Fingers, One Hand" ||91
|-
|[[15. Maailmanjamboree|15.]] ||Kanada ||[[1983]] ||"The Spirit Lives On" ||102
|-
|[[16. Maailmanjamboree|16.]] ||Australia ||[[1987]] ||"Bringing The World Together" ||98
|-
|[[17. Maailmanjamboree|17.]] ||Etelä-Korea ||[[1991]] ||"Many Lands, One World" ||135
|-
|[[18. Maailmanjamboree|18.]] ||Hollanti ||[[1995]] ||"Future Is Now" ||119
|-
|[[19. Maailmanjamboree|19.]] ||Chile ||[[1999]] ||"Building Peace Together" ||157
|-
|[[20. Maailmanjamboree|20.]] ||Thaimaa ||[[2003]] ||"Share Our World, Share Our Culture" ||157
|-
|[[21. Maailmanjamboree|21.]] ||Englanti ||[[2007]] || "One World, One Promise" ||
|-
|[[22. Maailmanjamboree|22.]] ||Ruotsi ||[[2011]] || ||
|}
 
{{tynkä/Tapahtumat}}
 
[[Luokka:Jamboreet]]
 
[[scout-o-wiki:Jamboree]]
 
[[de:Jamboree]]
[[en:Jamboree (Scouting)]]
[[es:Jamboree]]
[[fr:Jamboree]]
[[nl:Jamboree]]

Nykyinen versio 15. elokuuta 2008 kello 14.20

Ohjaus sivulle: