Ero sivun ”Jamboree” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(switch places with Maailmanjamboree)
 
(14 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
Jamboree on [[Partioliikkeen Maailmanjärjestö|Partioliikeen Maailmanjärjestön]] (WOSM) järjestämä suuri partioleiri.  Nykyään Jamboreita järjestetään neljän vuoden välein.  Seuraava maailmanjamboree on Englannissa kesällä 2007, jonne odotetaan kaikkiaan 40 000 partiolaista kaikkialta maailmasta.
#REDIRECT [[Maailmanjamboree]]
 
Tytöt pääsivät mukaan ensimmäistä kertaa palveluleiriläisiksi [[1975]] Norjassa ja leiriläisiksi seuraavalla leirillä Kanadassa.
 
== Jamboreet ==
[[Kuva:Postimerkki_Jamboree_1971_suomalainen.png|thumb|200px|Suomalainen partiopoika vuoden 1971 jamboreella kuvattuna postimerkissä]]
[[Kuva:World Scout Jamboree.jpg|thumb|300px|Partiolaisia jamboreella]]
 
{|
| '''Merkki''' || '''Numero''' ||'''Paikka''' ||'''Vuosi''' ||'''Teema''' ||'''Osallistujamaita'''||'''Osallistujia'''||
|-
|[[Kuva:Wj1920.gif|50px]] || [[1. Maailmanjamboree|1.]] ||Englanti ||[[1920]] || ||34 ||8 000
|-
|[[Kuva:Wj1924.jpg|50px]] || [[2. Maailmanjamboree|2.]] ||Tanska ||[[1924]] || ||22 ||4 549
|-
|[[Kuva:Wj1929.gif|50px]] || [[3. Maailmanjamboree|3.]] ||Englanti ||[[1929]] ||"Coming Of Age" ||69 ||50 000
|-
|[[Kuva:Wj1933.gif|50px]] || [[4. Maailmanjamboree|4.]] ||Unkari ||[[1933]] || ||46 ||25 792
|-
|[[Kuva:Wj1937.jpg|50px]] || [[5. Maailmanjamboree|5.]] ||Hollanti ||[[1937]] || ||54 ||28 750
|-
|[[Kuva:Wj1947.gif|50px]] || [[6. Maailmanjamboree|6.]] ||Ranska ||[[1947]] ||"Jamboree Of Peace" ||38 ||24 152
|-
|[[Kuva:Wj1951.jpg|50px]] || [[7. Maailmanjamboree|7.]] ||Itävalta ||[[1951]] ||"Jamboree Of Simplicity" ||41 ||12 884
|-
|[[Kuva:Wj1955.jpg|50px]] || [[8. Maailmanjamboree|8.]] ||Kanada ||[[1955]] || "New horizons" ||71 ||11 139
|-
|[[Kuva:Wj1957.jpg|50px]] || [[9. Maailmanjamboree|9.]] ||Englanti ||[[1957]] ||"Jubilee" ||82 ||30 000
|-
|[[Kuva:Wj1959.jpg|50px]] || [[10. Maailmanjamboree|10.]] ||Filippiinit ||[[1959]] ||"Building Tomorrow Today" ||44 ||12 203
|-
|[[Kuva:Wj1963.gif|50px]] || [[11. Maailmanjamboree|11.]] ||Kreikka ||[[1963]] ||"Scout Higher And Wider" ||88 ||13 711
|-
|[[Kuva:Wj1967.jpg|50px]] || [[12. Maailmanjamboree|12.]] ||USA ||[[1967]] ||"For Friendship" ||105 || 12 011
|-
|[[Kuva:Wj1971.gif|50px]] || [[13. Maailmanjamboree|13.]] ||Japani ||[[1971]] ||"For Understanding" ||87 ||23 758
|-
|[[Kuva:Wj1975.jpg|50px]] || [[14. Maailmanjamboree|14.]] ||Norja ||[[1975]] ||"Five Fingers, One Hand" ||91 || 17 259
|-
|[[Kuva:Wj1979.png|50px]] || [[Maailmanjmboree 1979|(15.)]] ||Iran ||[[1979]] || ||Peruutettiin
|-
|[[Kuva:Wj1983.jpg|50px]] || [[15. Maailmanjamboree|15.]] ||Kanada ||[[1983]] ||"The Spirit Lives On" ||102 || 14 752
|-
|[[Kuva:Wj1987.jpg|50px]] || [[16. Maailmanjamboree|16.]] ||Australia ||[[1987]] ||"Bringing The World Together" ||98 ||14 434
|-
|[[Kuva:WJ1991.jpg|50px]] || [[17. Maailmanjamboree|17.]] ||Etelä-Korea ||[[1991]] ||"Many Lands, One World" ||135 || 20 000
|-
|[[Kuva:Wj1995.jpg|50px]] || [[18. Maailmanjamboree|18.]] ||Hollanti ||[[1995]] ||"Future Is Now" ||119 || 28 960
|-
|[[Kuva:Wj1999.jpg|50px]] || [[19. Maailmanjamboree|19.]] ||Chile ||[[1999]] ||"Building Peace Together" ||157 || 31 000
|-
|[[Kuva:Wj2003.jpg|50px]] || [[20. Maailmanjamboree|20.]] ||Thaimaa ||[[2003]] ||"Share Our World, Share Our Culture" ||157 ||24 000
|-
|[[Kuva:Wj2007.gif|50px]] || [[21. Maailmanjamboree|21.]] ||Englanti ||[[2007]] || "One World, One Promise" || 151||40 000 (arv.)
|-
| || [[22. Maailmanjamboree|22.]] ||Ruotsi ||[[2011]] || ||
|}
 
{{tynkä/Tapahtumat}}
{{Jamboreet}}
[[Luokka:Jamboreet]]
 
[[scout-o-wiki:Jamboree]]
 
[[de:Jamboree]]
[[en:Jamboree (Scouting)]]
[[eo:Tutmondaj ĵamboreoj]]
[[es:Jamboree]]
[[fr:Jamboree]]
[[nl:Wereldjamboree]]

Nykyinen versio 15. elokuuta 2008 kello 14.20

Ohjaus sivulle: