Ero sivun ”Limingan Niittykärpät/Waarit ja Muorit” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (typoja)
Rivi 6: Rivi 6:
|}
|}


Niittykärpissä toimii kaksi vahvat perinteet omaavaa eräpartioryhmää, tyttöjen muorit ja poikien Waarit. Ryhmät tunnistaa baretista ja merkistä. Waari- ja muorimerkit kuvaavat kumpikin vanhasta kannosta nousevaa versoa. Muoribaretti on vihreä, waaribaretti viininpunainen. Baretti merkkeineen myönnetään sitä anovalle partiolaselle vuoden alokasajan ja erityisen testin jälkeen.
Niittykärpissä toimii kaksi vahvat perinteet omaavaa eräpartioryhmää, tyttöjen muorit ja poikien Waarit. Ryhmät tunnistaa baretista ja merkistä. Waari- ja muorimerkit kuvaavat kumpikin vanhasta kannosta nousevaa versoa. Muoribaretti on vihreä, waaribaretti viininpunainen. Baretti merkkeineen myönnetään sitä anovalle partiolaiselle vuoden alokasajan ja erityisen testin jälkeen.


Ennen ohjelmauudistusta Muorit ja Waarit muodostivat Niittykärppien vaeltajaosaston.
Ennen ohjelmauudistusta Muorit ja Waarit muodostivat Niittykärppien vaeltajaosaston.
Rivi 489: Rivi 489:
|      Eeva-Reetta Sohlo      ||      Lumijoki      ||      24      94      10
|      Eeva-Reetta Sohlo      ||      Lumijoki      ||      24      94      10
|-
|-
|      Anni Suvanto    ||      Lumijoki        ||      24      95      95
|      Anni Suvanto    ||      Lumijoki        ||      24      95      10
|-
|-
|      Ronja Toikkanen ||      Lumijoki        ||      24      96      10  
|      Ronja Toikkanen ||      Lumijoki        ||      24      96      10  

Versio 10. helmikuuta 2011 kello 17.20

Waarit ja Muorit

Waarimerkki
Muorimerkki

Niittykärpissä toimii kaksi vahvat perinteet omaavaa eräpartioryhmää, tyttöjen muorit ja poikien Waarit. Ryhmät tunnistaa baretista ja merkistä. Waari- ja muorimerkit kuvaavat kumpikin vanhasta kannosta nousevaa versoa. Muoribaretti on vihreä, waaribaretti viininpunainen. Baretti merkkeineen myönnetään sitä anovalle partiolaiselle vuoden alokasajan ja erityisen testin jälkeen.

Ennen ohjelmauudistusta Muorit ja Waarit muodostivat Niittykärppien vaeltajaosaston.

Barettimerkin taustaväri vaihtuu suoritettujen eräpartioprojektien mukaan.

Waarit ja Muorit kautta aikojen

Nimi Testipaikka barettikoodi
WAARIT
Markku Korhonen Viitajärvi 1 80
Olli Siponen Liminka 0 2 82
Mika Korhonen Viitajärvi 3 80
Henrikki Harja Liminka 0 4 82
Janne Kangas Ranua 1 5 83
Harri Moisander Ranua 1 6 83
Jyrki Martikkala Ranua 1 7 83
Jaakko Niemi Vepsä 2 8 83
Ilkka Valkama Vepsä 2 9 83
Anssi Anttila Vepsä 2 10 83
Antti Junttola Vepsä 2 11 83
Jari Kennilä Vepsä 2 12 83
Kari Rautiainen Vepsä 2 13 83
Mikko Anttila Vepsä 2 14 83
Jyrki Seppälä Vepsä 2 15 83
Ari Oiva Vepsä 2 16 83
Esa Nopanen Vepsä 2 17 83
Ismo Alakopsa Vepsä 2 18 83
Vesa Hentilä Vepsä 2 19 83
Janne Kokko Vepsä 2 20 83
Markku Heiskari Vepsä 2 21 83
Vesa-Matti Mällinen Kärsämäjoki 3 22 84
Jouni Suonperä Kärsämäjoki 3 23 84
Erkko Eksymä Vepsä 4 24 85
Jarkko Alakopsa Kuusamo 5 25 85
Jyrki Leinonen Kuusamo 5 26 85
Mika Pietilä Kuusamo 5 27 85
Jarmo Kylmänen Kuusamo 5 28 85
Jukka-Pekka Pietilä Kuusamo 5 29 85
Mikko Sangi Kuusamo 5 30 85
Mikko Leppäluoto Jämijärvi 6 31 85
Petri Nikkilä Kiiskilänkylä 7 32 86
Jan Väliheikki Umpimähkä 8 33 87
Jouko Kaarteenaho Umpimähkä 8 34 87
Kimmo Virkkala Umpimähkä 8 35 87
Mika Pulli Umpimähkä 8 36 87
Janne Saarela Liminka 9 37 88
Marko Pietilä Liminka 9 38 88
Pasi Paakkari Liminka 9 39 88
Hannu Järvelä Liminka 9 40 88
Matti Heiskari Liminka 9 41 88
Jarkko Nikkilä Temmes 10 42 89
Mikael Niku Temmes 10 43 89
Toni Kumpuvaara Temmes 10 44 89
Olli-Matti Laurikkala Temmes 10 45 89
Mikko Kylmänen Temmes 10 46 89
Janne Mällinen Temmes 10 47 89
Matti Kahilakoski Temmes 10 48 89
Kimmo Pietilä Temmes 10 49 89
Tuomas Kennilä Temmes 10 50 89
Sakari Peuralahti Temmes 10 51 89
Teemu Ylielsilä Hossa 11 52 89
Markku Tölli Hossa 11 53 89
Eero Lumme Mustajoki 12 54 90
Toni Virtanen Mustajoki 12 55 90
Risto Nurmi Temmes 13 56 91
Harri Tuohimaa Temmes 13 57 91
Jari Junttila Temmes 13 58 91
Mauri Kuorilehto Temmes 13 59 91
Lauri Lumme Temmes 13 60 91
Jaakko Lumme Temmes 13 61 91
Mikko Merkkiniemi Temmes 14 62 92
Sami Granlund Temmes 14 63 92
Juha Nikkinen Temmes 14 64 92
Mikko Kaijalainen Temmes 14 65 92
Jussi Pietilä Temmes 14 66 92
Jani Oiva Temmes 14 67 92
Mikko Kangas Temmes 14 68 92
Antti Mäkikyrö Temmes 15 69 93
Antti Kahilakoski Temmes 15 70 93
Antero Kangas Temmes 15 71 93
Kari Kangas Temmes 15 72 93
Heikki Kilpeläinen Temmes 15 73 93
Olavi Ervasti Temmes 16 74 94
Pieter Van Houte Temmes 16 75 94
Hannu Luukinen Virkkula 17 76 94
Markus Ilmonen Virkkula 17 77 94
Marco Sarkkinen Virkkula 17 78 94
Juho Lahdenperä Virkkula 17 79 94
Timo Miettinen Virkkula 17 80 94
Iikka Eklund Virkkula 17 81 94
Matti Hyttinen Virkkula 17 82 94
Kimmo Hannila Virkkula 18 83 95
Pekka Makkonen Virkkula 18 84 95
Tomi Tornberg Virkkula 18 85 95
Matias Ilmonen Virkkula 19 86 96
Markus Tornberg Virkkula 19 87 96
Tuomas Lääperi Virkkula 19 88 96
Antti Nuutinen Virkkula 20 89 97
Juha Makkonen Virkkula 20 90 97
Sauli Siika-aho Virkkula 20 91 97
Lauri Halonen Virkkula 20 92 97
Tommi Alanenpää Kiiskilänkylä 21 93 98
Markku Arola Kiiskilänkylä 21 94 98
Risto Haverinen Kiiskilänkylä 21 95 98
Teemu Karvonen Kiiskilänkylä 21 96 98
Miika Kilpeläinen Kiiskilänkylä 21 97 98
Ville Kujala Kiiskilänkylä 21 98 98
Olli Lahdenperä Kiiskilänkylä 21 99 98
Ville Lappalainen Kiiskilänkylä 21 100 98
Jyrki Nikkinen Kiiskilänkylä 21 101 98
Heikki Mattila Kiiskilänkylä 21 102 98
Risto Pellikka Kiiskilänkylä 21 103 98
Ville Pitkänen Kiiskilänkylä 21 104 98
Henrik Rasila Kiiskilänkylä 21 105 98
Juuso Raitio Rantakylä 22 106 99
Johan Helkkula Kiiskilänkylä 23 107 00
Joonas Arola Kiiskilänkylä 24 108 01
Anssi Korhonen Kiiskilänkylä 24 109 01
Tommi Kotkavaara Kiiskilänkylä 24 110 01
Vesa Lehto Kiiskilänkylä 24 111 01
Jonni Sihvo Kiiskilänkylä 24 112 01
Ville Tolonen Rantakylä 25 113 02
Heikki Kalaoja Kiiskilänkylä 26 114 03
Antti Kamunen Kiiskilänkylä 26 115 03
Ville Arola Kiiskilänkylä 27 116 04
Karri Lehto Kiiskilänkylä 27 117 04
Niko Moisio Kiiskilänkylä 27 118 04
Tommi Päkkilä Kiiskilänkylä 27 119 04
Ville Savilampi Kiiskilänkylä 27 120 04
Joonas Siika-aho Kiiskilänkylä 27 121 04
Sami Supperi Kiiskilänkylä 27 122 04
Hannu Nikkinen Kiiskilänkylä 28 123 05
Antti Pietilä Kiiskilänkylä 28 124 05
Samuli Kalaoja Heinijärvi 29 125 06
Petri Matturi Heinijärvi 29 126 06
Janne Taipaleenmäki Heinijärvi 29 127 06
Sakari Tasanto Heinijärvi 29 128 06
Jyrki Tihinen Heinijärvi 29 129 06
Joni Junnonaho Kiiskilänkylä 30 130 07
Joonas Kinnunen Kiiskilänkylä 30 131 07
Anssi Kulotie Kiiskilänkylä 30 132 07
Sami Rönkkö Kiiskilänkylä 30 133 07
Ville Supperi Kiiskilänkylä 30 134 07
Jasse Lahdenperä Heinijärvi 31 135 09
Markus Kaakinen Kiiskilänkylä 32 136 10
Pyry Lahdenperä Kiiskilänkylä 32 137 10
Petri Lehtonen Kiiskilänkylä 32 138 10
MUORIT
Minna Väliheikki Mustajoki 1 1 85
Minna Mällinen Mustajoki 1 2 85
Kati Kivinen Mustajoki 1 3 85
Hannele Moisander Mustajoki 1 4 85
Mari Korhonen Mustajoki 1 5 85
Satu Pitkäaho Umpimähkä 2 6 87
Anu Siponen Umpimähkä 2 7 87
Pirjo Pellikka Umpimähkä 2 8 87
Mia Lempinen Liminka 3 9 88
Maaret Kaakinen Liminka 3 10 88
Joanna Kennilä Temmes 4 11 89
Sirpa Pietilä Temmes 4 12 89
Ulla-Maija Lumme Temmes 4 13 89
Jaana Suutari Temmes 4 14 89
Carita Alakopsa Temmes 4 15 89
Susanna Lukinmaa Temmes 4 16 89
Jaana Karhu Temmes 4 17 89
Hanna-Kaisa Pietilä Temmes 4 18 89
Eeva Niemi Temmes 4 19 89
Merja Haataja Temmes 4 20 89
Hanna Littov Temmes 5 21 90
Piritta Rahikkala Temmes 5 22 90
Susanna Viippola 6 23 91
Terhi Hakkarainen 6 24 91
Hanna-Mari Saarela 6 25 91
Saara Lukkarinen Temmes 7 26 92
Hanna Paulomäki Temmes 7 27 92
Susanna Kaitera Temmes 7 28 92
Aila Junkkonen Liminka 8 29 93
Mari Kärnä Liminka 8 30 93
Sari Tuohimaa Liminka 8 31 93
Helena Niku Liminka 8 32 93
Kati Kaitera Liminka 8 33 93
Aino-Eeva Lithovius Liminka 8 34 93
Johanna Junkkonen Liminka 8 35 93
Tiina Virtanen Liminka 8 36 93
Margit Kangas Liminka 9 37 94
Seija Ängeslevä Liminka 9 38 94
Virve Hakkarainen Rokua 10 39 95
Jutta Junkkonen Rokua 10 40 95
Suvi Karkkonen Rokua 10 41 95
Suvi Koivuharju Rokua 10 42 95
Merja Laaninen Rokua 10 43 95
Anna-Riikka Lithovius Rokua 10 44 95
Elina Lukkarinen Rokua 10 45 95
Katja Puikko Rokua 10 46 95
Riikka Mattila Temmes 11 47 96
Taru Honka Temmes 11 48 96
Maija Lumme Temmes 12 49 97
Sari Kangas Temmes 12 50 97
Laura Kennilä Temmes 12 51 97
Reetta Kaitera Temmes 12 52 97
Ulla Jounio Virkkula 13 53 98
Pauliina Ruonakoski Lumijoki 14 54 99
Sanna Korhonen Lumijoki 14 55 99
Kati Korhonen Lumijoki 14 56 99
Teija Hiltunen Temmes 15 57 00
Niina Matturi Temmes 15 58 00
Maija Kylmänen Temmes 15 59 00
Henna Taipaleenmäki Temmes 15 60 00
Laura Kalaoja Temmes 15 61 00
Kaija Kamula Kiiskilänkylä 16 62 01
Reetta Mattila Kiiskilänkylä 16 63 01
Johanna Miettinen Kiiskilänkylä 16 64 01
Janika Virtanen Kiiskilänkylä 16 65 01
Reetta Ojanperä Kiiskilänkylä 16 66 01
Johanna Korhonen Kiiskilänkylä 17 67 02
Maria Korhonen Kiiskilänkylä 17 68 02
Kaisa Makkonen Kiiskilänkylä 17 69 02
Susanna Kykkänen Temmes 18 70 03
Aino-Elina Pudas Temmes 18 71 03
Heidi Raappana Temmes 18 72 03
Emmi-Kaisa Raitio Temmes 18 73 03
Merja Aho Virkkula 19 74 04
Annukka Korhonen Virkkula 19 75 04
Hanna Kylmänen Virkkula 19 76 04
Karoliina Lahdenperä Virkkula 19 77 04
Tiina Tölli Virkkula 19 78 04
Vilma Virta Kiiskilänkylä 20 79 04
Anna Matturi Virkkula 21 80 05
Hannele Hirsikorpi Virkkula 22 81 06
Marjut Kaakinen Virkkula 22 82 06
Jutta Karhu Virkkula 22 83 06
Siiri Koskinen Virkkula 22 84 06
Tiina Lehtonen Virkkula 22 85 06
Mirka Keränen 23 86 07
Riikka Lehtonen 23 87 07
Iiris Lukkarinen 23 88 07
Fanni Anttila Lumijoki 24 89 10
Päivi Junttila Lumijoki 24 90 10
Salla Kangas Lumijoki 24 91 10
Anni-Mari Leppäniemi Lumijoki 24 92 10
Anni Rantakokko Lumijoki 24 93 10
Eeva-Reetta Sohlo Lumijoki 24 94 10
Anni Suvanto Lumijoki 24 95 10
Ronja Toikkanen Lumijoki 24 96 10