Ero sivun ”Luettelo Ko-Gi-kurssien johtajista” versioiden välillä

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Päivitystä)
(Päivitetty 2021 loppuun asti)
Rivi 2: Rivi 2:
! Nimi || kurssit, joita johti (kurssin numero, suluissa pääasiallinen toteutusvuosi)  ||
! Nimi || kurssit, joita johti (kurssin numero, suluissa pääasiallinen toteutusvuosi)  ||
|-
|-
| Aaltonen, Marjukka || 61 (1997), 66 (1998) ||
| Aaltonen, Marjukka || 61 (1997), 66 (1998), 140 (2021) ||
|-
|-
| Aho, Pekka || 28 (1986), 32 (1987), 39 (1989) ||
| Aho, Pekka || 28 (1986), 32 (1987), 39 (1989) ||
Rivi 10: Rivi 10:
| Cedergreutz, Barbo || 30 (1986) ||
| Cedergreutz, Barbo || 30 (1986) ||
|-
|-
| Grönlund, Laura || 115 (2014) ||
| Grönlund, Laura || 115 (2014), 139 (2020) ||
|-
|-
| Hakonen, Niilo || 68 (1999) ||
| Hakonen, Niilo || 68 (1999) ||
|-
|-
| Hanhikoski, Emmi || 99 (2009) ||
| Hanhikoski, Emmi || 99 (2009) ||
|-
| Hankela, Pekka || 140 (2021) ||
|-
|-
| Heikkinen, Kimmo || 105 (2011) ||
| Heikkinen, Kimmo || 105 (2011) ||
Rivi 23: Rivi 25:
|-
|-
| Heporauta, Jouko || 10 (1980), 15 (1981), 18 (1982), 20 (1983), 23 (1984), 26 (1985), 37 (1989) ||
| Heporauta, Jouko || 10 (1980), 15 (1981), 18 (1982), 20 (1983), 23 (1984), 26 (1985), 37 (1989) ||
|-
| Hietanen, Katri || 142 (2021) ||
|-
|-
| Hopeavuori, Jukka || 84 (2004) ||
| Hopeavuori, Jukka || 84 (2004) ||
Rivi 37: Rivi 41:
|-
|-
| Kahanpää, Anja || 64 (1998), 70 (1999) ||
| Kahanpää, Anja || 64 (1998), 70 (1999) ||
|-
| Kainu, Annina || 140 (2021) ||
|-
|-
| Kanervuori, Kaj || 63 (1997), 103 (2011) ||
| Kanervuori, Kaj || 63 (1997), 103 (2011) ||
Rivi 51: Rivi 57:
|-
|-
| Kutvonen, Mikko || 118 (2015) ||
| Kutvonen, Mikko || 118 (2015) ||
|-
| Lampilinna, Viljami || 137 (2021) ||
|-
|-
| Lares, Jussi || 91 (2006), 101 (2010) ||
| Lares, Jussi || 91 (2006), 101 (2010) ||
Rivi 56: Rivi 64:
| Laukkanen, Asko || 76 (2001), 90 (2006) ||
| Laukkanen, Asko || 76 (2001), 90 (2006) ||
|-
|-
| Lehikoinen, Leena || 74 (2001) ||
| Lehikoinen, Leena || 74 (2001), 136 (2020) ||
|-
|-
| Lidsten, Sven || 3 (1977) ||
| Lidsten, Sven || 3 (1977) ||
Rivi 83: Rivi 91:
|-
|-
| Muttonen, Timo || 119 (2015) ||
| Muttonen, Timo || 119 (2015) ||
|-
| Nurminen, Rasmus || 138 (2020) ||
|-
|-
| Pekkola, Petri || 56 (1995), 60 (1997), 102 (2010) ||
| Pekkola, Petri || 56 (1995), 60 (1997), 102 (2010) ||
Rivi 115: Rivi 125:
|-
|-
| Svensson, Hanna || 132 (2019) ||
| Svensson, Hanna || 132 (2019) ||
|-
| Taubert, Josefin || 121 (2016), 129 (2019) ||
|-
|-
| Toivola, Juho || 114 (2014) ||
| Toivola, Juho || 114 (2014) ||