Ero sivun ”Luettelo Suomen Metsänkävijöiden ansiomitalin saaneista” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 
Rivi 8: Rivi 8:
|1 || [[Iiris Rekola]] || Iippu || Helsingin Metsänkävijät || [[Pääkaupunkiseudun Partiolaiset]] || [[2022]] || Kajo, Evo
|1 || [[Iiris Rekola]] || Iippu || Helsingin Metsänkävijät || [[Pääkaupunkiseudun Partiolaiset]] || [[2022]] || Kajo, Evo
|-
|-
|2 || [[Petri Heikkinen]] ||  || Viialan Metsänkävijät || [[Hämeen Partiopiir]] || [[2022]] || Itsenäisyyspäivänjuhla, Viiala
|2 || [[Petri Heikkinen]] ||  || Viialan Metsänkävijät || [[Hämeen Partiopiiri]] || [[2022]] || Lippukunnan itsenäisyyspäivänjuhla, Viiala
|-
|-
|3 || [[Jarno Virtanen]] ||  || Viialan Metsänkävijät || [[Hämeen Partiopiiri]] || [[2022]] || Itsenäisyyspäivänjuhla, Viiala
|3 || [[Jarno Virtanen]] ||  || Viialan Metsänkävijät || [[Hämeen Partiopiiri]] || [[2022]] || Lippukunnan itsenäisyyspäivänjuhla, Viiala
|-
|-
|}
|}

Nykyinen versio 2. tammikuuta 2023 kello 20.20

Luettelo Suomen Metsänkävijöiden ansiomitaleita saaneista

Rautainen ansiomitali

Nro Nimi Partionimi Lippukunta Piiri Myöntämisajankohta Luovutuspaikka
1 Iiris Rekola Iippu Helsingin Metsänkävijät Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 2022 Kajo, Evo
2 Petri Heikkinen Viialan Metsänkävijät Hämeen Partiopiiri 2022 Lippukunnan itsenäisyyspäivänjuhla, Viiala
3 Jarno Virtanen Viialan Metsänkävijät Hämeen Partiopiiri 2022 Lippukunnan itsenäisyyspäivänjuhla, Viiala

Pronssinen ansiomitali

Pronssisia ansiomitaleita ei ole vielä myönnetty.

Hopeinen ansiomitali

Hopeisia ansiomitaleita ei ole vielä myönnetty.