Ero sivun ”Luettelo partiopiirien piirinjohtajista” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(siitäpä sitten)
 
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 16: Rivi 16:
! width="8%" | Uudenmaan Partiopiiri ry  
! width="8%" | Uudenmaan Partiopiiri ry  
|-
|-
| 2007 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||[[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]] ||   ||   ||  
| 2000 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || - || - ||   ||   || Lauri Untamo
|-
|-
| 2008 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||[[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]] ||   ||   ||  
| 2001 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || - || - ||   ||   || Pauli Saloranta
|-
|-
 
| 2002 ||   ||   ||   ||   ||   ||   || - || - ||   ||   || Pauli Saloranta
| 2009 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Leena Kivikangas, [[Het-Partio]]<br>(1.1.-21.3. va [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
|-
|-
| 2010 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Leena Kivikangas, [[Het-Partio]]<br>(1.1.-21.3. va [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]) || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| 2003 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - || - || &nbsp; || &nbsp; || Pauli Saloranta
|-
|-
| 2011 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Laura Ritola, [[Pohjolan Pirteät]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| 2004 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - || - || &nbsp; || &nbsp; || Pauli Saloranta
|-
|-
| 2012 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; ||Laura Ritola, [[Pohjolan Pirteät]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| 2005 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - || - || &nbsp; || &nbsp; || Jukka Koskenkanto
|-
|-
| 2013 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; ||Heli Nygård, [[Viessojat]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| 2006 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - || - || &nbsp; || &nbsp; || Satu Tammilehto
|-
|-
| 2013 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; ||Heli Nygård, [[Viessojat]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp;
| 2007 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - ||[[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]] || &nbsp; || &nbsp; || Satu Tammilehto
|-
| 2008 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Maria Lahtinen ||[[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]] || &nbsp; || &nbsp; || Satu Tammilehto
|-
| 2009 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Aleksi Heikkilä || Leena Kivikangas, [[Het-Partio]]<br>(1.1.-21.3. va [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]) || &nbsp; || &nbsp; || Satu Tammilehto
|-
| 2010 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Aleksi Heikkilä || Leena Kivikangas, [[Het-Partio]]<br>(1.1.-21.3. va [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]) || &nbsp; || &nbsp; || Ossi Ikonen
|-
| 2011 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Aleksi Heikkilä || Laura Ritola, [[Pohjolan Pirteät]] || &nbsp; || &nbsp; || Ossi Ikonen
|-
| 2012 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Aleksi Heikkilä ||Laura Ritola, [[Pohjolan Pirteät]] || &nbsp; || &nbsp; || Ossi Ikonen
|-
| 2013 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Mari Kousa ||Heli Nygård, [[Viessojat]] || &nbsp; || &nbsp; || Antti Koistinen
|-
| 2014 || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Mari Kousa ||Heli Nygård, [[Viessojat]] || &nbsp; || &nbsp; || Antti Koistinen
|}
|}

Versio 17. marraskuuta 2012 kello 10.17


Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Finlands Svenska Scouter rf Hämeen Partiopiiri ry Järvi-Suomen Partiolaiset ry Kymenlaakson Partiopiiri ry Lapin Partiolaiset ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Pohjanmaan Partiolaiset ry Pohjois-Savon Partiolaiset ry Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry Uudenmaan Partiopiiri ry
2000             - -     Lauri Untamo
2001             - -     Pauli Saloranta
2002             - -     Pauli Saloranta
2003             - -     Pauli Saloranta
2004             - -     Pauli Saloranta
2005             - -     Jukka Koskenkanto
2006             - -     Satu Tammilehto
2007             - Petteri Juusola, Pohjan Veikot     Satu Tammilehto
2008             Maria Lahtinen Petteri Juusola, Pohjan Veikot     Satu Tammilehto
2009             Aleksi Heikkilä Leena Kivikangas, Het-Partio
(1.1.-21.3. va Petteri Juusola, Pohjan Veikot)
    Satu Tammilehto
2010             Aleksi Heikkilä Leena Kivikangas, Het-Partio
(1.1.-21.3. va Petteri Juusola, Pohjan Veikot)
    Ossi Ikonen
2011             Aleksi Heikkilä Laura Ritola, Pohjolan Pirteät     Ossi Ikonen
2012             Aleksi Heikkilä Laura Ritola, Pohjolan Pirteät     Ossi Ikonen
2013             Mari Kousa Heli Nygård, Viessojat     Antti Koistinen
2014             Mari Kousa Heli Nygård, Viessojat     Antti Koistinen