Ero sivun ”Luettelo partiopiirien piirinjohtajista” versioiden välillä

Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(18 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 4: Rivi 4:
==2007-==
==2007-==


Vuosina [[2007]]–[[2009]] piirien lukumäärässä tapahtui suuria muutoksia. Väripohjalla on merkitty piirinjohtajien kaksivuotiskaudet.
Vuosina [[2007]]–[[2009]] piirien lukumäärässä tapahtui suuria muutoksia. Väripohjalla on merkitty piirinjohtajien kaksivuotiskaudet. Hämeen Partiopiiri ry:n johtajat vaihtuvat eri tahdissa kuin muiden piirien, siitä johtuu hieman poikkeava rivien väritys..


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Rivi 22: Rivi 22:
| 2007
| 2007
|  
|  
| Tea Bäckman
| Tea Bäckman, [[Grankulla Scoutkår]]
| -
| style="background: lightgrey" | -
|Jouni Riihelä, [[Ekin Partio]]
| Jouni Riihelä, [[Ekin Partio]]
|  
|  
|  
|  
| -
| -
|[[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]
| [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]
| Varpu Vidgren [[Puijon Pakertajat]]
| Varpu Vidgren [[Puijon Pakertajat]]
|  
|  
Rivi 40: Rivi 40:
|  
|  
|  
|  
| Maria Lahtinen
| Maria "Maija" Lahtinen, [[Rajakivenkiertäjät]]
| [[Petteri Juusola]]
| [[Petteri Juusola]]
| Jouni "Jones" Kröger
| Jouni "Jones" Kröger, [[Puijon Pakertajat]]
|  
|  
| Satu Tammilehto
| Satu Tammilehto
Rivi 53: Rivi 53:
| style="background: lightgrey" |  
| style="background: lightgrey" |  
| style="background: lightgrey" |  
| style="background: lightgrey" |  
| style="background: lightgrey" | Aleksi Heikkilä
| style="background: lightgrey" | Aleksi Heikkilä, [[Nousiaisten Henrikin Lippukunta]]
| style="background: lightgrey" | Leena Kivikangas, [[Het-Partio]]<br>(1.1.-21.3. va [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]])
| style="background: lightgrey" | Leena Kivikangas, [[Het-Partio]]<br />(1.1.-21.3. va [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]])
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
Rivi 62: Rivi 62:
| style="background: lightgrey" | Tommi Turunen  
| style="background: lightgrey" | Tommi Turunen  
| style="background: lightgrey" | Carla Westersund  
| style="background: lightgrey" | Carla Westersund  
| style="background: lightgrey" | Mikko Jylhä  
| style="background: lightgrey" | Mikko "Tammi" Jylhä, [[Härmälän Haukat]]
| style="background: lightgrey" | Jouni Kröger  
| style="background: lightgrey" | Jouni Kröger  
| style="background: lightgrey" | Petteri Leinonen  
| style="background: lightgrey" | Petteri Leinonen, [[Karhulan Korvenkävijät]]
| style="background: lightgrey" | Leena "Lellu" Pernu, [[Napapiirin Tytöt]]   
| style="background: lightgrey" | Leena "Lellu" Pernu, [[Napapiirin Tytöt]]   
| style="background: lightgrey" | Aleksi Heikkilä  
| style="background: lightgrey" | Aleksi Heikkilä  
Rivi 75: Rivi 75:
| Leena-Maija Sandholm, [[Enson Partiosiskot]]
| Leena-Maija Sandholm, [[Enson Partiosiskot]]
| Carla Westersund
| Carla Westersund
| style="background: lightgrey" | Mikko Jylhä  
| style="background: lightgrey" | Mikko "Tammi" Jylhä  
| Tuija Kautto, [[Reippaat Pojat]]
| Tuija Kautto, [[Reippaat Pojat]]
| Jani Kirjavainen, [[Karhulan Korvenkävijät]]
| Jani Kirjavainen, [[Karhulan Korvenkävijät]]
Rivi 130: Rivi 130:
| Mika "Nappula" Kröger  
| Mika "Nappula" Kröger  
| Emilia Mänttäri [[Utin Pilvenveikot]]
| Emilia Mänttäri [[Utin Pilvenveikot]]
| Kai Ryynänen, [[Napapiirin Pojat]]  
| Kai "Kapa" Ryynänen, [[Napapiirin Pojat]] (-18.2.2015), Kirsti "Kiku" Lantto (25.7.2015-), [[Napapiirin Tytöt]]
| Mari Kousa  
| Mari Kousa  
| Antti "Aake" Kerola
| Antti "Aake" Kerola
| ?  
| ?  
| Anna Haavikko, [[Helsingin Hakatytöt]]
| Anna "Myyrä" Haavikko, [[Helsingin Hakatytöt]]
| Ilona Turunen, [[Hyvinkään Metsätytöt]]
| [[Ilona Turunen]], [[Hyvinkään Metsätytöt]]
|-
|-
| 2016  
| 2016  
| Lotta Pellinen  
| Lotta Pellinen  
| Malin Lindholm
| Malin Lindholm
| ?
| Riina Aspila
| Mika "Nappula" Kröger  
| Mika "Nappula" Kröger  
| Emilia Mänttäri
| Emilia Mänttäri
| Kai Ryynänen
| Kirsti "Kiku" Lantto
| Mari Kousa  
| Mari Kousa  
| Antti "Aake" Kerola
| Antti "Aake" Kerola
| ?  
| ?  
| Anna Haavikko  
| Anna "Myyrä" Haavikko  
| Ilona Turunen
| [[Ilona Turunen]]
|-
| 2017
| style="background: lightgrey" | Lotta Pellinen
| style="background: lightgrey" | Malin Lindholm
| Riina Aspila
| style="background: lightgrey" | Antti Matikainen, [[Kiteen Rajasamoojat]]
| style="background: lightgrey" | Emilia Mänttäri
| style="background: lightgrey" | Kirsti "Kiku" Lantto
| style="background: lightgrey" | Stefan Stjärnstedt, [[Turun Metsänkävijät]]
| style="background: lightgrey" | Saija Kivelä, [[Samposet]]
| style="background: lightgrey" | ?
| style="background: lightgrey" | Siiri Kihlström, [[Tuikku-Tytöt]]
| style="background: lightgrey" | Jussi Leinonen, [[Kirkkonummen Metsänkävijät]]
|-
| 2018
| style="background: lightgrey" | Lotta Pellinen
| style="background: lightgrey" | Malin Lindholm
| style="background: lightgrey" | ?
| style="background: lightgrey" | Antti Matikainen
| style="background: lightgrey" | Emilia Mänttäri
| style="background: lightgrey" | Kirsti "Kiku" Lantto
| style="background: lightgrey" | Stefan Stjärnstedt
| style="background: lightgrey" | Saija Kivelä
| style="background: lightgrey" | ?
| style="background: lightgrey" | Siiri Kihlström
| style="background: lightgrey" | Jussi Leinonen
|}
|}


Rivi 156: Rivi 182:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! width="2%" |  
! width="2%" |  
! width="8%" | [[Etelä-Karjalan Partiolaiset]] rf
! width="8%" | [[Etelä-Karjalan Partiolaiset]] ry
! width="8%" | [[Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset]] rf
! width="8%" | [[Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset]] ry
! width="8%" | [[Etelä-Savon Partiolaiset]] rf
! width="8%" | [[Etelä-Savon Partiolaiset]] ry
! width="8%" | [[Finlands Svenska Scouter]] rf
! width="8%" | [[Finlands Svenska Scouter]] rf
! width="8%" | [[Hämeen Partiolaiset]] ry
! width="8%" | [[Hämeen Partiolaiset]] ry
Rivi 174: Rivi 200:
! width="8%" | [[Uudenmaan Partiopiiri|Uudenmaan Partiopiiri ry]]
! width="8%" | [[Uudenmaan Partiopiiri|Uudenmaan Partiopiiri ry]]
|-
|-
| 2000 || &nbsp; || [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]] || &nbsp; || Marie Selenius || [[Jarkko Mäkinen]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Pohjois-Pohjanmaan_Partiopiiri/Henkilöitä#Virve Pulkkinen|Virve "Leuku" Pulkkinen]], [[Pateniemen Polunpolkijat]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Pirjo Lehti, [[Karimo]] || Lauri Untamo [[Tuuspartio]]
| 2000  
| &nbsp;  
| [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]]  
| &nbsp;  
| Marie Selenius  
| [[Jarkko Mäkinen]]  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| [[Pohjois-Pohjanmaan_Partiopiiri/Henkilöitä#Virve Pulkkinen|Virve "Leuku" Pulkkinen]], [[Pateniemen Polunpolkijat]]  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| Pirjo Lehti, [[Karimo]]  
| Lauri Untamo [[Tuuspartio]]
|-
|-
| 2001 || &nbsp; || [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]] || &nbsp; || Frank  Sjöblom || [[Arto Raivio]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Pohjois-Pohjanmaan_Partiopiiri/Henkilöitä#Virve Pulkkinen|Virve "Leuku" Pulkkinen]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || Juha "Vasku" Vasama, [[Väinän Vartijat]] || Pauli Saloranta
| 2001  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]]  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | Frank  Sjöblom  
| style="background: lightgrey" | [[Arto Raivio]]  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | [[Pohjois-Pohjanmaan_Partiopiiri/Henkilöitä#Virve Pulkkinen|Virve "Leuku" Pulkkinen]]  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | Juha "Vasku" Vasama, [[Väinän Vartijat]]  
| style="background: lightgrey" | Pauli Saloranta
|-
|-
| 2002 || &nbsp; || [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]] || &nbsp; || Frank  Sjöblom || [[Arto Raivio]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Pohjois-Pohjanmaan_Partiopiiri/Henkilöitä#Virve Pulkkinen|Virve "Leuku" Pulkkinen]] || Anne Kanto-Ronkanen [[Kallan Kontiot]] || &nbsp; || &nbsp; || Juha "Vasku" Vasama || Pauli Saloranta
| 2002
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]]  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | Frank  Sjöblom  
| style="background: lightgrey" | [[Arto Raivio]]  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | [[Pohjois-Pohjanmaan_Partiopiiri/Henkilöitä#Virve Pulkkinen|Virve "Leuku" Pulkkinen]]  
| style="background: lightgrey" | Anne Kanto-Ronkanen [[Kallan Kontiot]]  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | Juha "Vasku" Vasama  
| style="background: lightgrey" | Pauli Saloranta
|-
|-
| 2003 || &nbsp; || [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]] || &nbsp; || Frank  Sjöblom || [[Arto Raivio]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]] || Anne Kanto-Ronkanen || &nbsp; || &nbsp; || Juha "Vasku" Vasama || Pauli Saloranta
| 2003
| &nbsp;
| [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]]
| &nbsp;
| Frank  Sjöblom
| [[Arto Raivio]]
| &nbsp;
| &nbsp;  
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| [[Petteri Juusola]], [[Pohjan Veikot]]  
| Anne Kanto-Ronkanen  
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| Juha "Vasku" Vasama  
| Pauli Saloranta
|-
|-
| 2004 || &nbsp; || [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]] || &nbsp; || Frank  Sjöblom || [[Arto Raivio]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Petteri Juusola]] || Anne Kanto-Ronkanen || &nbsp; || &nbsp; || Juha "Vasku" Vasama || Pauli Saloranta
| 2004
| &nbsp;
| [[Marjanne Kuntsi|Marjanne "Maije" Kuntsi]]
| &nbsp;
| Frank  Sjöblom
| [[Arto Raivio]]
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| [[Petteri Juusola]]
| Anne Kanto-Ronkanen
| &nbsp;
| &nbsp;
| Juha "Vasku" Vasama
| Pauli Saloranta
|-
|-
| 2005 || &nbsp; || [[Valtteri Karhu]] || &nbsp; || Tea Bäckman || [[Anna-Mari Martikainen]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Petteri Juusola]] || Hannu "Banda" Rättö || &nbsp; || &nbsp; || Rami "Rampe" Tervo, [[Harjavallan Pirkat]] || Jukka Koskenkanto [[Mäntsälän Metsäkävyt]]
| 2005
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | [[Valtteri Karhu]]
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | Tea Bäckman
| style="background: lightgrey" | [[Anna-Mari Martikainen]]
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | [[Petteri Juusola]]
| style="background: lightgrey" | Hannu "Banda" Rättö
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | Rami "Rampe" Tervo, [[Harjavallan Pirkat]]
| style="background: lightgrey" | Jukka Koskenkanto [[Mäntsälän Metsäkävyt]]
|-
|-
| 2006 || &nbsp; || [[Valtteri Karhu]] || &nbsp; || Tea Bäckman || [[Anna-Mari Martikainen]] || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Petteri Juusola]] || Hannu "Banda" Rättö || &nbsp; || &nbsp; || Rami "Rampe" Tervo || Satu Tammilehto [[Jokipartio]]
| 2006
| style="background: lightgrey" | &nbsp;  
| style="background: lightgrey" | [[Valtteri Karhu]]
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | Tea Bäckman
| style="background: lightgrey" | [[Anna-Mari Martikainen]]
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | [[Petteri Juusola]]
| style="background: lightgrey" | Hannu "Banda" Rättö
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | Rami "Rampe" Tervo
| style="background: lightgrey" | Satu Tammilehto [[Jokipartio]]
|-
|-
| 2007 || &nbsp; || Maritta Sipilä || &nbsp; || Tea Bäckman || [[Anna-Mari Martikainen]] || &nbsp; || &nbsp; || Pipsa Wilhelms || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || [[Petteri Juusola]] || Varpu Vidgren [[Puijon Pakertajat]](1  || &nbsp; || &nbsp; || Mari Kousa, [[Porin Versot]] || Satu Tammilehto(1
| 2007
| &nbsp;             <!-- Etelä-Karjalan Partiolaiset -->
| Maritta Sipilä     <!-- Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Etelä-Savon Partiolaiset -->
| Tea Bäckman         <!-- Finlands Svenska Scouter -->
| [[Anna-Mari Martikainen]]             <!-- Hämeen Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Kainuun Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Keski-Pohjanmaan Partiolaiset -->
| Pipsa Wilhelms     <!-- Keski-Suomen Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Kymenlaakson Partiopiiri -->
| &nbsp;             <!-- Lapin Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Pohjois-Karjalan Partiolaiset -->
| [[Petteri Juusola]]                   <!-- Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri -->
| Varpu Vidgren [[Puijon Pakertajat]](1  <!-- Pohjois-Savon Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Pääkaupunkiseudun Partiolaiset -->
| &nbsp;             <!-- Salpausselän Partiolaiset -->
| Mari Kousa, [[Porin Versot]]           <!-- Satakunnan Partiolaiset -->
| Satu Tammilehto(1   <!-- Uudenmaan Partiopiiri -->
|-
|-
| 2008 || &nbsp; || - || &nbsp; || Tea Bäckman || [[Anna-Mari Martikainen]] || &nbsp; || - || - || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - || Jouni "Jones" Kröger(1  || &nbsp; || &nbsp; || Mari Kousa || Satu Tammilehto(1
| 2008
| &nbsp;
| rowspan="2" style="background: linen" | <span style="font-size:80%">ks. ylempi taulu, '''Pohjanmaan Partiolaiset ry'''</span>
| &nbsp;
| Tea Bäckman
| [[Anna-Mari Martikainen]]
| &nbsp;
| rowspan="2" style="background: linen" | <span style="font-size:80%">ks. ylempi taulu, '''Pohjanmaan Partiolaiset ry'''</span>
| rowspan="2" style="background: linen" | <span style="font-size:80%">ks. ylempi taulu, '''Järvi-Suomen Partiolaiset ry'''</span>
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| rowspan="2" style="background: linen" | <span style="font-size:80%">ks. ylempi taulu, '''Pohjanmaan Partiolaiset ry'''</span>
| Jouni "Jones" Kröger(1   
| &nbsp;  
| &nbsp;  
| Mari Kousa  
| Satu Tammilehto(1
|-
|-
| 2009 || &nbsp; || - || &nbsp; || Carla Westersund || [[Käyttäjä:Tammi|Mikko Jylhä]] || &nbsp; || - || - || &nbsp; || &nbsp; || &nbsp; || - || Jouni "Jones" Kröger(1 || &nbsp; || &nbsp; || - || Satu Tammilehto(1
| 2009
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | Carla Westersund
| style="background: lightgrey" | [[Käyttäjä:Tammi|Mikko Jylhä]]
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | Jouni "Jones" Kröger(1
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| style="background: lightgrey" | &nbsp;
| rowspan="2" style="background: linen" | <span style="font-size:80%">ks. ylempi taulu, '''Lounais-Suomen Partiopiiri ry'''</span>
| style="background: lightgrey" | Satu Tammilehto(1
|}
|}


1) ks. myös ylempi taulukko
1) ks. myös ylempi taulukko<br>
2) ks. ylempi taulukko


[[Luokka:Partiopiirit]]
[[Luokka:Partiopiirit]]
[[Luokka:Pestit]]
[[Luokka:Pestit]]
6 220

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.

Navigointivalikko