Ero sivun ”Luettelo suoritetuista Majavanhännistä” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
{| style="text-align: left;"
{| style="text-align: left;"
! Numero !! Nimi !! Lippukunta !! Vuosi
! Numero !! Nimi !! Lippukunta !! Partiopiiri !! Vuosi
|-
|-
| 1. || Jaakko "Jaska" Lumme|| || 1996||
| 1. || Jaakko "Jaska" Lumme|| Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri|| 1996||
|-
|-
| 2. || Aija Koskinen|| || 1997||
| 2. || Aija Koskinen|| || 1997||
Rivi 24: Rivi 24:
| 11. || Lauri "Muppe" Hilander || Kuilun Kulkijat || 2007||
| 11. || Lauri "Muppe" Hilander || Kuilun Kulkijat || 2007||
|-
|-
| 12. || Esko Sipola|| Merituuli|| 2009||
| 12. || Esko Sipola|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 13. || Mikko Sipola|| Merituuli|| 2009||
| 13. || Mikko Sipola|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 14. || Janne Törmälä|| Merituuli|| 2009||
| 14. || Janne Törmälä|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 15. || Juho Miilukangas|| Merituuli|| 2009||
| 15. || Juho Miilukangas|| Merituuli|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2009||
|-
|-
| 16. || Tero Kuorikoski|| Harjun Veikot|| 2009||
| 16. || Tero Kuorikoski|| Harjun Veikot|| 2009||
|-
|-
| 17. || [[Käyttäjä:Huhtis|Jari Huhtakallio]]|| [[Tyrnävän Mustavarikset]]|| 2010||
| 17. || [[Käyttäjä:Huhtis|Jari Huhtakallio]]|| [[Tyrnävän Mustavarikset]]|| [[Pohjanmaan Partiolaiset]]|| 2010||
|-
|-
| 18. || Mikko Huuhka|| Tyrnävän Mustavarikset|| 2010||
| 18. || Mikko Huuhka|| Tyrnävän Mustavarikset|| Pohjanmaan Partiolaiset|| 2010||
|-
|-
| 19. || Eerika Haavisto|| Nuotiotytöt|| 2010||
| 19. || Eerika Haavisto|| Nuotiotytöt|| 2010||

Versio 30. marraskuuta 2010 kello 12.27

Numero Nimi Lippukunta Partiopiiri Vuosi
1. Jaakko "Jaska" Lumme Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri 1996
2. Aija Koskinen 1997
3. Erik Holmberg 2000
4. Mikko Lamminpää Kalevan Karhut 2000
5. Niilo Hakonen Ilvesveikot 2000
6. Maria Valkeapää Sääksmäen Nuotiopojat 2002
7. Isto Vatanen Turun Sinikotkat 2002
8. Juha Haapakangas Turun Sinikotkat 2002
9. Lauri Luoto Turun Sinikotkat 2002
10. Hanna Heino Maarian Kämmekät 2004
11. Lauri "Muppe" Hilander Kuilun Kulkijat 2007
12. Esko Sipola Merituuli Pohjanmaan Partiolaiset 2009
13. Mikko Sipola Merituuli Pohjanmaan Partiolaiset 2009
14. Janne Törmälä Merituuli Pohjanmaan Partiolaiset 2009
15. Juho Miilukangas Merituuli Pohjanmaan Partiolaiset 2009
16. Tero Kuorikoski Harjun Veikot 2009
17. Jari Huhtakallio Tyrnävän Mustavarikset Pohjanmaan Partiolaiset 2010
18. Mikko Huuhka Tyrnävän Mustavarikset Pohjanmaan Partiolaiset 2010
19. Eerika Haavisto Nuotiotytöt 2010