Ero sivun ”Luettelo suoritetuista karhunhampaista” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Väli tallennus ÄLÄ KOSKE)
p (Väli tallennus ÄLÄ KOSKE)
Rivi 89: Rivi 89:
|40||Taavi Lehtolainen ||1959|| Hirviveikot  
|40||Taavi Lehtolainen ||1959|| Hirviveikot  
| 41 || Paavo Heinonen || 1959 || Hirviveikot  
| 41 || Paavo Heinonen || 1959 || Hirviveikot  
|-
| 42 || Reino Talarmo || 1959 || Hirviveikot  
| 42 || Reino Talarmo || 1959 || Hirviveikot  
|-
| 43 || Eero Lavola || 1959 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
| 43 || Eero Lavola || 1959 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
|-
| 44 || Pekka Elomaa || 1959 || [[Hirviveikot]]  
| 44 || Pekka Elomaa || 1959 || [[Hirviveikot]]  
|-
| 45 || Heikki Palva || 1959 || Hirviveikot  
| 45 || Heikki Palva || 1959 || Hirviveikot  
|-
| 46 || Jaakko Kalela || 1959 || [[Helsingin Siniset]]  
| 46 || Jaakko Kalela || 1959 || [[Helsingin Siniset]]  
|-
| 47 || Esa Ek || 1959 || [[Toimen Pojat]]  
| 47 || Esa Ek || 1959 || [[Toimen Pojat]]  
|-
| 48 || Eero Perkki || 1959 || [[Helsingin Sinihaukat]]  
| 48 || Eero Perkki || 1959 || [[Helsingin Sinihaukat]]  
|-
| 49 || Antti Vuorenjuuri || 1959 || [[Toimen Pojat]]  
| 49 || Antti Vuorenjuuri || 1959 || [[Toimen Pojat]]  
|-
| 50 || [[Pekka Malmi]] || 1959 || Toimen Pojat  
| 50 || [[Pekka Malmi]] || 1959 || Toimen Pojat  
|-
| 51 || Kimmo Leppo || 1959 || [[Helsingin Siniset]]  
| 51 || Kimmo Leppo || 1959 || [[Helsingin Siniset]]  
|-
| 52 || Osmo Peitasala || 1959 || [[Tapiolan Eräpojat]]  
| 52 || Osmo Peitasala || 1959 || [[Tapiolan Eräpojat]]  
|-
| 53 || Pekka Nuortila || 1959 || [[Töölön Nuotioveikot]]  
| 53 || Pekka Nuortila || 1959 || [[Töölön Nuotioveikot]]  
|-
| 54 || Martti Riukula || 1959 || [[Ilvesveikot]]  
| 54 || Martti Riukula || 1959 || [[Ilvesveikot]]  
|-
| 55 || Matti Saari || 1959 || Ilvesveikot  
| 55 || Matti Saari || 1959 || Ilvesveikot  
|-
| 56 || Jouni Outakoski || 1959 || [[Pohjan Veikot]]  
| 56 || Jouni Outakoski || 1959 || [[Pohjan Veikot]]  
|-
| 57 || Maunu Suni || 1959 || [[Seitapartio]]  
| 57 || Maunu Suni || 1959 || [[Seitapartio]]  
|-
| 58 || Kari Sarkkinen || 1959 || [[Lapin Samoilijat]]  
| 58 || Kari Sarkkinen || 1959 || [[Lapin Samoilijat]]  
|-
| 59 || Harri Grönberg || 1959 || [[Auran Tähti Pojat]]  
| 59 || Harri Grönberg || 1959 || [[Auran Tähti Pojat]]  
|-
| 60 || Jorma Mattsson || 1959 || [[Toivon Eränkävijät]]  
| 60 || Jorma Mattsson || 1959 || [[Toivon Eränkävijät]]  
|-
| 61 || Toivo Laine || 1959 || [[Lahden srk:n Siniset]]  
| 61 || Toivo Laine || 1959 || [[Lahden srk:n Siniset]]  
|-
| 62 || Pekka Laurikainen || 1959 || [[Lapin Samoilijat]]  
| 62 || Pekka Laurikainen || 1959 || [[Lapin Samoilijat]]  
|-
| 63 || Seppo Aakkula || 1959 || [[Jukolan Veljet]]  
| 63 || Seppo Aakkula || 1959 || [[Jukolan Veljet]]  
|-
| 64 || Hannu Takala || 1959 || [[Lahden srk:n Siniset]]  
| 64 || Hannu Takala || 1959 || [[Lahden srk:n Siniset]]  
|-
| 65 || Kalervo Mettala || 1959 || [[Turun Partio-Sissit]]  
| 65 || Kalervo Mettala || 1959 || [[Turun Partio-Sissit]]  
|-
| 66 || Hannu Sundqvist || 1959 || Turun Partio-Sissit  
| 66 || Hannu Sundqvist || 1959 || Turun Partio-Sissit  
|-
| 67 || Pentti Lotila || 1959 || [[Lahden srk:n Siniset]]  
| 67 || Pentti Lotila || 1959 || [[Lahden srk:n Siniset]]  
|-
| 68 || Olli Hakonen || 1959 || [[Helsingin Siniset]]  
| 68 || Olli Hakonen || 1959 || [[Helsingin Siniset]]  
|-
| 69 || Tapani Paananen || 1959 || [[Hirviveikot]]  
| 69 || Tapani Paananen || 1959 || [[Hirviveikot]]  
|-
| 70 || Matti Pellinen || 1959 || Hirviveikot  
| 70 || Matti Pellinen || 1959 || Hirviveikot  
|-
| 71 || Olli Aulio || [[1960]] || [[Ilvesveikot]]  
| 71 || Olli Aulio || [[1960]] || [[Ilvesveikot]]  
|-
| 72 || Petter Portin || 1960 || [[Pirkan Pojat]]  
| 72 || Petter Portin || 1960 || [[Pirkan Pojat]]  
|-
| 73 || Sulo Jäntti || [[1961]] || [[Harjun Veikot]]  
| 73 || Sulo Jäntti || [[1961]] || [[Harjun Veikot]]  
|-
| 74 || Jorma Mannersalo || 1961 || [[Riihimäen Eräpojat]]  
| 74 || Jorma Mannersalo || 1961 || [[Riihimäen Eräpojat]]  
|-
| 75 || Juhani Uljas || 1961 || [[Lahden Srk:n Siniset]]  
| 75 || Juhani Uljas || 1961 || [[Lahden Srk:n Siniset]]  
|-
| 76 || Heikki Raumolin || 1961 || Lahden Srk:n Siniset  
| 76 || Heikki Raumolin || 1961 || Lahden Srk:n Siniset  
|-
| 77 || Juhani Hassi || 1961 || [[Raahen Sissipojat]]  
| 77 || Juhani Hassi || 1961 || [[Raahen Sissipojat]]  
|-
| 78 || Heikki Laitinen || 1961 || Raahen Sissipojat  
| 78 || Heikki Laitinen || 1961 || Raahen Sissipojat  
|-
| 79 || Matti Sippola || 1961 || Raahen Sissipojat  
| 79 || Matti Sippola || 1961 || Raahen Sissipojat  
|-
| 80 || Yrjö Saarikoski || 1961 || [[Riihimäen Eräpojat]]  
| 80 || Yrjö Saarikoski || 1961 || [[Riihimäen Eräpojat]]  
|-
| 81 || Risto Ahti || 1961 || [[Sinisissit]]  
| 81 || Risto Ahti || 1961 || [[Sinisissit]]  
|-
| 82 || Arto Torpo || 1961 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
| 82 || Arto Torpo || 1961 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
|-
| 83 || Jukka Isotalo || 1961 || Helsingin Metsänkävijät  
| 83 || Jukka Isotalo || 1961 || Helsingin Metsänkävijät  
|-
| 84 || Matti Leikola || 1961 || [[Toimen Pojat]]  
| 84 || Matti Leikola || 1961 || [[Toimen Pojat]]  
|-
| 85 || Seppo Satokangas || 1961 || [[Mäntänvuoren Ilvespojat]]  
| 85 || Seppo Satokangas || 1961 || [[Mäntänvuoren Ilvespojat]]  
|-
| 86 || Timo Järvi || 1961 || [[Turun Partio-Sissit]]  
| 86 || Timo Järvi || 1961 || [[Turun Partio-Sissit]]  
|-
| 87 || Arto Mustakallio || 1961 || [[Turun Metsänkävijät]]  
| 87 || Arto Mustakallio || 1961 || [[Turun Metsänkävijät]]  
|-
| 88 || Markku Laesvuori || 1961 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
| 88 || Markku Laesvuori || 1961 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
|-
| 89 || Olavi Luukkanen || [[1963]] || [[Helsingin Kotkat]]  
| 89 || Olavi Luukkanen || [[1963]] || [[Helsingin Kotkat]]  
|-
| 90 || Väinö Raninen || 1963 || [[Kuopion Metsäpojat]]  
| 90 || Väinö Raninen || 1963 || [[Kuopion Metsäpojat]]  
|-
| 91 || Markku Arimo || 1963 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
| 91 || Markku Arimo || 1963 || [[Helsingin Metsänkävijät]]  
|-
| 92 || Jukka Pennanen || [[1964]] || [[Harjun Veikot]]  
| 92 || Jukka Pennanen || [[1964]] || [[Harjun Veikot]]  
|-
| 93 || Seppo Puukilainen || 1964 || [[Siilipartio]]  
| 93 || Seppo Puukilainen || 1964 || [[Siilipartio]]  
|-
| 94 || Lauri Oksanen || [[1965]] || [[Pakilan Kotkanpojat]]  
| 94 || Lauri Oksanen || [[1965]] || [[Pakilan Kotkanpojat]]  
|-
| 95 || Arto Jaatinen || 1965 || [[Pirkkalan Sotkapojat]]  
| 95 || Arto Jaatinen || 1965 || [[Pirkkalan Sotkapojat]]  
|-
| 96 || Paavo Raivio || 1965 || Pirkkalan Sotkapojat  
| 96 || Paavo Raivio || 1965 || Pirkkalan Sotkapojat  
|-
| 97 || Pentti Arajärvi || [[1966]] || [[Helsingin Kotkat]]  
| 97 || Pentti Arajärvi || [[1966]] || [[Helsingin Kotkat]]  
|-
| 98 || Kaarlo Voionmaa || 1966 || [[Toimen Pojat]]  
| 98 || Kaarlo Voionmaa || 1966 || [[Toimen Pojat]]  
|-
| 99 || Juhani Ahla || 1966 || [[Töölön Siniset]]  
| 99 || Juhani Ahla || 1966 || [[Töölön Siniset]]  
| 100 || Markku Lahtela || [[1967]] || Töölön Siniset  
| 100 || Markku Lahtela || [[1967]] || Töölön Siniset  
|-
| 101 || Jukka Laurila || 1967 || [[Helsingin Kotkat]]  
| 101 || Jukka Laurila || 1967 || [[Helsingin Kotkat]]  
|-
| 102 || Matti Lähdeoja || 1967 ||
| 102 || Matti Lähdeoja || 1967 ||
|-
| 103 || Niilo Tuomola || 1967 ||
| 103 || Niilo Tuomola || 1967 ||
|-
| 104 || [[Pekka Malmi]] || 1967 || [[Toimen Pojat]]  
| 104 || [[Pekka Malmi]] || 1967 || [[Toimen Pojat]]  
|-
| 105 || Rainer Sjöman || [[1970]] ||
| 105 || Rainer Sjöman || [[1970]] ||
|-
| 106 || Risto Hakulinen || 1970 ||
| 106 || Risto Hakulinen || 1970 ||
|-
| 107 || [[Kullervo Kemppinen]] || [[1971]] || (myönnetty ansioista)  
| 107 || [[Kullervo Kemppinen]] || [[1971]] || (myönnetty ansioista)  
|-
| 108 || || ||
| 108 || || ||
|-
| 109 || Paavo Aulio || [[1975]] || [[Ilvesveikot]]  
| 109 || Paavo Aulio || [[1975]] || [[Ilvesveikot]]  
|-
| 110 || Risto Pulkkinen || [[1977]] ||
| 110 || Risto Pulkkinen || [[1977]] ||
|-
| 111 || Seppo Lauritsalo || [[1979]] ||
| 111 || Seppo Lauritsalo || [[1979]] ||
|-
| 112 || Olli Hatakka || 1979 ||
| 112 || Olli Hatakka || 1979 ||
|-
| 113 || Jukka Hatakka || 1979 ||
| 113 || Jukka Hatakka || 1979 ||
|-
| 114 || Petri Nousiainen || 1979 ||
| 114 || Petri Nousiainen || 1979 ||
|-
| 115 || Pirkko Kajander || 1979 ||
| 115 || Pirkko Kajander || 1979 ||
|-
| 116 || Matti Iso-Markku || 1979 || [[Nummen Samoojat]]  
| 116 || Matti Iso-Markku || 1979 || [[Nummen Samoojat]]  
|-
| 117 || Juha Nieminen || 1979 ||
| 117 || Juha Nieminen || 1979 ||
|-
| 118 || Vesa Kallionpää || 1979 ||
| 118 || Vesa Kallionpää || 1979 ||
|-
| 119 || Juhani Isaksson || [[1980]] || [[Sauvojapojat]]  
| 119 || Juhani Isaksson || [[1980]] || [[Sauvojapojat]]  
|-
| 120 || Anne Salmela || 1980 ||
| 120 || Anne Salmela || 1980 ||
|-
| 121 || Jukka Pasanen || 1980 ||
| 121 || Jukka Pasanen || 1980 ||
|-
| 122 || Tapio Tolvanen || 1980 ||
| 122 || Tapio Tolvanen || 1980 ||
|-
| 123 || Klaus Juvas || 1980 || [[Paraisten Merikotkat]]
| 123 || Klaus Juvas || 1980 || [[Paraisten Merikotkat]]
|-
| 124 || Kristiina Juvas || 1980 || [[Paraisten Merikotkat]]
| 124 || Kristiina Juvas || 1980 || [[Paraisten Merikotkat]]
|-
| 125 || Kimmo Laitinen || 1980 ||
| 125 || Kimmo Laitinen || 1980 ||
|-
| 126 || Niilo Hakonen || 1980 || [[Ilvesveikot]]   
| 126 || Niilo Hakonen || 1980 || [[Ilvesveikot]]   
|-
| 127 || Heikki Rantanen || 1980 ||
| 127 || Heikki Rantanen || 1980 ||
|-
| 128 || Anna-Mari Viitanen || 1980 || [[Euran Peurat]]  
| 128 || Anna-Mari Viitanen || 1980 || [[Euran Peurat]]  
|-
| 129 || Hanna Putkonen || 1980 || Euran Peurat  
| 129 || Hanna Putkonen || 1980 || Euran Peurat  
|-
| 130 || Jyrki Kajavalta || 1980 || Euran Peurat  
| 130 || Jyrki Kajavalta || 1980 || Euran Peurat  
|-
| 131 || Perttu Ijäs || [[1981]] || [[Ilvesveikot]]   
| 131 || Perttu Ijäs || [[1981]] || [[Ilvesveikot]]   
|-
| 132 || Juha-Pekka Rauhalahti || 1981 ||
| 132 || Juha-Pekka Rauhalahti || 1981 ||
|-
| 133 || Jari Hokkanen || 1981 || [[Euran Peurat]]  
| 133 || Jari Hokkanen || 1981 || [[Euran Peurat]]  
|-
| 134 || Erkki Palonen || 1981 || [[Laitilan Eräsissit]]  
| 134 || Erkki Palonen || 1981 || [[Laitilan Eräsissit]]  
|-
| 135 || Iiro Kakko || 1981 ||
| 135 || Iiro Kakko || 1981 ||
|-
| 136 || Eeva Putkonen || 1981 || [[Euran Peurat]]  
| 136 || Eeva Putkonen || 1981 || [[Euran Peurat]]  
|-
| 137 || Kari Kleemola || 1981 || Euran Peurat  
| 137 || Kari Kleemola || 1981 || Euran Peurat  
|-
| 138 || Marjatta Palin || [[1982]] || [[Laitilan Lumikit]]  
| 138 || Marjatta Palin || [[1982]] || [[Laitilan Lumikit]]  
|-
| 139 || Satu Suvanto || 1982 ||
| 139 || Satu Suvanto || 1982 ||
|-
| 140 || Juha Hakala || 1982 || [[Euran Peurat]]  
| 140 || Juha Hakala || 1982 || [[Euran Peurat]]  
|-
| 141 || Seppo Lyyra || 1982 ||
| 141 || Seppo Lyyra || 1982 ||
|-
| 142 || Brita Nummi || [[1983]] || [[Raision KilliNallit]]  
| 142 || Brita Nummi || [[1983]] || [[Raision KilliNallit]]  
|-
| 143 || Harri Kontiainen || 1983 ||
| 143 || Harri Kontiainen || 1983 ||
|-
| 144 || Heikki Riikonen || 1983 ||
| 144 || Heikki Riikonen || 1983 ||
|-
| 145 || C-M Cedercreuz || 1983 ||
| 145 || C-M Cedercreuz || 1983 ||
|-
| 146 || Irmeli Heikkinen || 1983 || [[Maskun Hemmingin Tyttäret]]  
| 146 || Irmeli Heikkinen || 1983 || [[Maskun Hemmingin Tyttäret]]  
|-
| 147 || Marja Sipilä || 1983 || Maskun Hemmingin Tyttäret  
| 147 || Marja Sipilä || 1983 || Maskun Hemmingin Tyttäret  
|-
| 148 || Aarno Kleemola || [[1984]] || [[Euran Peurat]]  
| 148 || Aarno Kleemola || [[1984]] || [[Euran Peurat]]  
|-
| 149 || Marko Wickholm || 1984 || [[Hirvi-Veikot]]  
| 149 || Marko Wickholm || 1984 || [[Hirvi-Veikot]]  
|-
| 150 || Merja Miesvirta || 1984 || [[Maskun Hemmingin Tyttäret]]  
| 150 || Merja Miesvirta || 1984 || [[Maskun Hemmingin Tyttäret]]  
|-
| 151 || Veli-Pekka Ihamäki || 1984 ||
| 151 || Veli-Pekka Ihamäki || 1984 ||
|-
| 152 || Outi Elonheimo || 1984 ||
| 152 || Outi Elonheimo || 1984 ||
|-
| 153 || (myönnetty Juha Hakalalle n:o 140 ennen luovutusta kadonneen tilalle lokakuussa 1984) || ||
| 153 || (myönnetty Juha Hakalalle n:o 140 ennen luovutusta kadonneen tilalle lokakuussa 1984) || ||
|-
| 154 || Risto Luukka || 1984 || [[Kouvolan Metsäveikot]]  
| 154 || Risto Luukka || 1984 || [[Kouvolan Metsäveikot]]  
|-
| 155 || Hanna Salminen || 1984 ||
| 155 || Hanna Salminen || 1984 ||
|-
| 156 || Elina Ronkainen || [[1985]] ||
| 156 || Elina Ronkainen || [[1985]] ||
|-
| 157 || Tiina Lahti || 1985 || [[Henrikin Tapulitytöt]]  
| 157 || Tiina Lahti || 1985 || [[Henrikin Tapulitytöt]]  
|-
| 158 || Marko Suutarla || 1985 ||
| 158 || Marko Suutarla || 1985 ||
|-
| 159 || Johanna Jaskari || 1985 ||
| 159 || Johanna Jaskari || 1985 ||
|-
| 160 || Susanne Mattsson || 1985 ||
| 160 || Susanne Mattsson || 1985 ||
|-
| 161 || Aku Salmi || [[1986]] || [[Ilvesveikot]]  
| 161 || Aku Salmi || [[1986]] || [[Ilvesveikot]]  
|-
| 162 || Jussi Toppari || 1986 ||
| 162 || Jussi Toppari || 1986 ||
|-
| 163 || Björn Corander || 1986 ||
| 163 || Björn Corander || 1986 ||
|-
| 164 || Suvi Ruokonen || 1986 ||
| 164 || Suvi Ruokonen || 1986 ||
|-
| 165 || Mikko Lamminpää || 1986 || [[Lahden Ilvesveikot]]  
| 165 || Mikko Lamminpää || 1986 || [[Lahden Ilvesveikot]]  
|-
| 166 || Kaisli Syrjänen || 1986 ||
| 166 || Kaisli Syrjänen || 1986 ||
|-
| 167 || [[Marja-Kaarina Söderqvist]] || [[1987]] ||
| 167 || [[Marja-Kaarina Söderqvist]] || [[1987]] ||
|-
| 168 || Hertta Saarinen || 1987 || [[Sipoon Hukat]]   
| 168 || Hertta Saarinen || 1987 || [[Sipoon Hukat]]   
|-
| 169 || Maarit Nupponen || 1987 ||
| 169 || Maarit Nupponen || 1987 ||
|-
| 170 || Eira Verkkapuro || 1987 ||
| 170 || Eira Verkkapuro || 1987 ||
|-
| 171 || Jorma Kurikka || 1987 ||
| 171 || Jorma Kurikka || 1987 ||
|-
| 172 || Carl-Magnus Cedercreuz || 1987 ||
| 172 || Carl-Magnus Cedercreuz || 1987 ||
|-
| 173 || Sami Franssila || 1987 ||
| 173 || Sami Franssila || 1987 ||
|-
| 174 || Antti Rahkola || 1987 ||
| 174 || Antti Rahkola || 1987 ||
|-
| 175 || Tarja Miikkulainen || 1987 ||
| 175 || Tarja Miikkulainen || 1987 ||
|-
| 176 || Minna Ojala || [[1988]] ||
| 176 || Minna Ojala || [[1988]] ||
|-
| 177 || Ville Teittinen || 1988 || [[Lounapartio]]   
| 177 || Ville Teittinen || 1988 || [[Lounapartio]]   
|-
| 178 || Raili Pöllänen || 1988 || [[Paraisten Merikotkat]]  
| 178 || Raili Pöllänen || 1988 || [[Paraisten Merikotkat]]  
|-
| 179 || Pekka Vesterinen || [[1989]] ||    
| 179 || Pekka Vesterinen || [[1989]] ||    
|-
| 180 || Mika Wickholm || 1989 || [[Hirvi-Veikot]]  
| 180 || Mika Wickholm || 1989 || [[Hirvi-Veikot]]  
|-
| 181 || Juha Saarela || [[1990]] || [[Pohjan Veikot]]  
| 181 || Juha Saarela || [[1990]] || [[Pohjan Veikot]]  
|-
| 182 || Juha Lehto || 1990 ||    
| 182 || Juha Lehto || 1990 ||    
|-
| 183 || Vesa Laukkarinen || [[1991]] || [[Fratello]]  
| 183 || Vesa Laukkarinen || [[1991]] || [[Fratello]]  
|-
| 184 || Ville Saarela || 1991 || [[Pohjan Veikot]]  
| 184 || Ville Saarela || 1991 || [[Pohjan Veikot]]  
|-
| 185 || Mikko Vaara || 1991 || [[Pohjan Ilves]]  
| 185 || Mikko Vaara || 1991 || [[Pohjan Ilves]]  
|-
| 186 || Heikki Jyväsjärvi || 1991 || Pohjan Ilves  
| 186 || Heikki Jyväsjärvi || 1991 || Pohjan Ilves  
|-
| 187 || Klaus Luotola || 1991 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 187 || Klaus Luotola || 1991 || [[Jyväskylän Versot]]  
|-
| 188 || Eero Lumme || 1991 || [[Limingan Niittykärpät]]  
| 188 || Eero Lumme || 1991 || [[Limingan Niittykärpät]]  
|-
| 189 || Lauri Lumme || 1991 || Limingan Niittykärpät  
| 189 || Lauri Lumme || 1991 || Limingan Niittykärpät  
|-
| 190 || Mikko Karjalainen || 1991 || Limingan Niittykärpät  
| 190 || Mikko Karjalainen || 1991 || Limingan Niittykärpät  
|-
| 191 || Mikael Niku || 1991 || Limingan Niittykärpät  
| 191 || Mikael Niku || 1991 || Limingan Niittykärpät  
|-
| 192 || Mikko Kangas || 1991 || Limingan Niittykärpät  
| 192 || Mikko Kangas || 1991 || Limingan Niittykärpät  
|-
| 193 || Henrik Söderlund || [[1992]] || [[Karhunvartijat]]  
| 193 || Henrik Söderlund || [[1992]] || [[Karhunvartijat]]  
|-
| 194 || Jyri Mikkola || 1992 || [[Kyynärön Kiertäjät]]  
| 194 || Jyri Mikkola || 1992 || [[Kyynärön Kiertäjät]]  
|-
| 195 || Kaj Helin || 1992 || Kyynärön Kiertäjät  
| 195 || Kaj Helin || 1992 || Kyynärön Kiertäjät  
|-
| 196 || Heikki Karjalainen || 1992 || [[Ilvesveikot]]  
| 196 || Heikki Karjalainen || 1992 || [[Ilvesveikot]]  
|-
| 197 || Elina Hilakari || [[1993]] || [[Piikkiön Tammipartio]]  
| 197 || Elina Hilakari || [[1993]] || [[Piikkiön Tammipartio]]  
|-
| 198 || Veikko Yrjölä || 1993 || [[Oulunsalon Norret]]  
| 198 || Veikko Yrjölä || 1993 || [[Oulunsalon Norret]]  
|-
| 199 || Jyrki Kananen || 1993 || Oulunsalon Norret  
| 199 || Jyrki Kananen || 1993 || Oulunsalon Norret  
|-
| 200 || Virpi Teikari || 1993 || [[Lapuan Kelo-Versot]]  
| 200 || Virpi Teikari || 1993 || [[Lapuan Kelo-Versot]]  
|-
| 201 || Matti Kahilakoski || 1993 || [[Limingan Niittykärpät]]  
| 201 || Matti Kahilakoski || 1993 || [[Limingan Niittykärpät]]  
|-
| 202 || Harri Niemelä || 1993 || [[Alavuden Eräveikot]]  
| 202 || Harri Niemelä || 1993 || [[Alavuden Eräveikot]]  
|-
| 203 || Mikko Toivonen || 1993 || Alavuden Eräveikot  
| 203 || Mikko Toivonen || 1993 || Alavuden Eräveikot  
|-
| 204 || Ari Kastepohja || 1993 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 204 || Ari Kastepohja || 1993 || [[Jyväskylän Versot]]  
|-
| 205 || Reijo Kauppinen || 1993 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 205 || Reijo Kauppinen || 1993 || [[Jyväskylän Versot]]  
|-
| 206 || Jussi Lares || 1993 || [[Lauritsalan Siniveljet]]  
| 206 || Jussi Lares || 1993 || [[Lauritsalan Siniveljet]]  
|-
| 207 || Reino Muola || 1993 || [[Pirkan Pojat]]  
| 207 || Reino Muola || 1993 || [[Pirkan Pojat]]  
|-
| 208 || Mirella Miettinen || 1993 || [[Juankosken Korpikulkurit]]  
| 208 || Mirella Miettinen || 1993 || [[Juankosken Korpikulkurit]]  
|-
| 209 || Jaakko Huovinen || 1993 || Juankosken Korpikulkurit  
| 209 || Jaakko Huovinen || 1993 || Juankosken Korpikulkurit  
|-
| 210 || Markus Miettinen || 1993 || Juankosken Korpikulkurit  
| 210 || Markus Miettinen || 1993 || Juankosken Korpikulkurit  
|-
| 211 || Ville Sassi || 1993 || [[Kuilun Kulkijat]]  
| 211 || Ville Sassi || 1993 || [[Kuilun Kulkijat]]  
|-
| 212 || Marko Horneman || 1993 || [[Kajaanin Korvenpojat]]  
| 212 || Marko Horneman || 1993 || [[Kajaanin Korvenpojat]]  
|-
| 213 || Anne Muola || 1993 || [[Nokian Partiotytöt]]  
| 213 || Anne Muola || 1993 || [[Nokian Partiotytöt]]  
|-
| 214 || Sakari Kouti || [[1994]] || [[Olarin Eräkotkat]]  
| 214 || Sakari Kouti || [[1994]] || [[Olarin Eräkotkat]]  
|-
| 215 || Joppe Ranta || 1994 || [[Simometsot]]  
| 215 || Joppe Ranta || 1994 || [[Simometsot]]  
|-
| 216 || [[Virve Vierikko|Virve Vierikko (Pulkkinen)]] || 1994 || [[Pateniemen Polunpolkijat]]  
| 216 || [[Virve Vierikko|Virve Vierikko (Pulkkinen)]] || 1994 || [[Pateniemen Polunpolkijat]]  
|-
| 217 || Matti Valtavaara || 1994 || [[Tervapartio]]  
| 217 || Matti Valtavaara || 1994 || [[Tervapartio]]  
| 218 || Elina Salmela || 1994 || [[Rantakylän Rämpijät]]  
| 218 || Elina Salmela || 1994 || [[Rantakylän Rämpijät]]  
| 219 || Jaakko Lumme || 1994 || [[Limingan Niittykärpät]]  
| 219 || Jaakko Lumme || 1994 || [[Limingan Niittykärpät]]  
| 220 || Sakari Mikkola || 1994 || [[Varsinais-Suomen Samoilijat]]  
| 220 || Sakari Mikkola || 1994 || [[Varsinais-Suomen Samoilijat]]  
| 221 || Jari Hämäläinen || 1994 || [[Linkkipartio]]  
| 221 || Jari Hämäläinen || 1994 || [[Linkkipartio]]  
| 222 || Teemu Björninen || 1994 || Linkkipartio  
| 222 || Teemu Björninen || 1994 || Linkkipartio  
| 223 || Laila Huovinen || 1994 || [[Juankosken Korpikulkurit]]  
| 223 || Laila Huovinen || 1994 || [[Juankosken Korpikulkurit]]  
| 224 || Marjo Koskinen || 1994 || [[Mikaelin Sinikellot]]  
| 224 || Marjo Koskinen || 1994 || [[Mikaelin Sinikellot]]  
| 225 || Mikko Lantz || 1994 || [[Myyrpartio]]  
| 225 || Mikko Lantz || 1994 || [[Myyrpartio]]  
| 226 || Markku Lorentz || [[1995]] || [[Lahden Suuntaveljet]]  
| 226 || Markku Lorentz || [[1995]] || [[Lahden Suuntaveljet]]  
| 227 || Heli Pahkala || 1995 || [[Roineen Tytöt]]  
| 227 || Heli Pahkala || 1995 || [[Roineen Tytöt]]  
| 228 || Asta Rantanen || 1995 || Roineen Tytöt  
| 228 || Asta Rantanen || 1995 || Roineen Tytöt  
| 229 || Nina Airla || 1995 || Roineen Tytöt  
| 229 || Nina Airla || 1995 || Roineen Tytöt  
| 230 || Hanna Wilamo || 1995 || [[Kontutytöt]]  
| 230 || Hanna Wilamo || 1995 || [[Kontutytöt]]  
| 231 || Ulla Silvennoinen || 1995 || [[Roineen Tytöt]]  
| 231 || Ulla Silvennoinen || 1995 || [[Roineen Tytöt]]  
| 232 || Anna Sepponen || 1995 || Roineen Tytöt  
| 232 || Anna Sepponen || 1995 || Roineen Tytöt  
| 233 || Jouko Toskala || 1995 || [[Kälviän Metsäveikot]]  
| 233 || Jouko Toskala || 1995 || [[Kälviän Metsäveikot]]  
| 234 || Matti Lukkarila || [[1996]] || Kälviän Metsäveikot  
| 234 || Matti Lukkarila || [[1996]] || Kälviän Metsäveikot  
| 235 || Tuomas Luotola || 1996 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 235 || Tuomas Luotola || 1996 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 236 || Perttu Niemelä || [[1997]] || [[Kiimingin Virkut]]  
| 236 || Perttu Niemelä || [[1997]] || [[Kiimingin Virkut]]  
| 237 || Janne Kastepohja || 1997 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 237 || Janne Kastepohja || 1997 || [[Jyväskylän Versot]]  
| 238 || Christian Kivimäki || 1997 || Jyväskylän Versot  
| 238 || Christian Kivimäki || 1997 || Jyväskylän Versot  
| 239 || Sami Viljanmaa || 1997 || [[Kajaanin Korvenpojat]]  
| 239 || Sami Viljanmaa || 1997 || [[Kajaanin Korvenpojat]]  
| 240 || Jukka Hopeavuori  || 1997 || [[NMKY:n Katajaiset]]  
| 240 || Jukka Hopeavuori  || 1997 || [[NMKY:n Katajaiset]]  
| 241 || Sanna Palmu || 1997 || [[Korven Vaeltajat]]  
| 241 || Sanna Palmu || 1997 || [[Korven Vaeltajat]]  
| 242 || Katri Junna || 1997 || Korven Vaeltajat  
