Anonyymi

Ero sivun ”Maailmanjamboree” versioiden välillä

PartioWikistä
maamallineitten vaihtaminen
(→‎Jamboreet: loput liput)
(maamallineitten vaihtaminen)
Rivi 9: Rivi 9:
! Merkki || Numero || Paikka || Vuosi || Teema || Osallistujamaita || Osallistujia ||
! Merkki || Numero || Paikka || Vuosi || Teema || Osallistujamaita || Osallistujia ||
|-
|-
| [[Kuva:Wj1920.gif|50px]] || [[1. maailmanjamboree|1.]] || {{GBR}} || [[1920]] || || 34 || 8 000
| [[Kuva:Wj1920.gif|50px]] || [[1. maailmanjamboree|1.]] || {{ISO-BRITANNIA}} || [[1920]] || || 34 || 8 000
|-
|-
| [[Kuva:Wj1924.jpg|50px]] || [[2. maailmanjamboree|2.]] || {{DEN}} || [[1924]] || || 22 || 4 549
| [[Kuva:Wj1924.jpg|50px]] || [[2. maailmanjamboree|2.]] || {{TANSKA}} || [[1924]] || || 22 || 4 549
|-
|-
| [[Kuva:Wj1929.gif|50px]] || [[3. maailmanjamboree|3.]] || {{GBR}} || [[1929]] || "Coming Of Age" ||69 ||50 000
| [[Kuva:Wj1929.gif|50px]] || [[3. maailmanjamboree|3.]] || {{ISO-BRITANNIA}} || [[1929]] || "Coming Of Age" ||69 ||50 000
|-
|-
| [[Kuva:Wj1933.gif|50px]] || [[4. maailmanjamboree|4.]] || {{HUN}} || [[1933]] || || 46 || 25 792
| [[Kuva:Wj1933.gif|50px]] || [[4. maailmanjamboree|4.]] || {{UNKARI}} || [[1933]] || || 46 || 25 792
|-
|-
| [[Kuva:Wj1937.jpg|50px]] || [[5. maailmanjamboree|5.]] || {{NLD}} || [[1937]] || || 54 || 28 750
| [[Kuva:Wj1937.jpg|50px]] || [[5. maailmanjamboree|5.]] || {{ALANKOMAAT}} || [[1937]] || || 54 || 28 750
|-
|-
| [[Kuva:Wj1947.gif|50px]] || [[6. maailmanjamboree|6.]] || {{FRA}} || [[1947]] || "Jamboree Of Peace" || 38 || 24 152
| [[Kuva:Wj1947.gif|50px]] || [[6. maailmanjamboree|6.]] || {{RANSKA}} || [[1947]] || "Jamboree Of Peace" || 38 || 24 152
|-
|-
| [[Kuva:Wj1951.jpg|50px]] || [[7. maailmanjamboree|7.]] || {{AUT}} || [[1951]] ||"Jamboree Of Simplicity" || 41 || 12 884  
| [[Kuva:Wj1951.jpg|50px]] || [[7. maailmanjamboree|7.]] || {{ITÄVALTA}} || [[1951]] ||"Jamboree Of Simplicity" || 41 || 12 884  
|-
|-
| [[Kuva:Wj1955.jpg|50px]] || [[8. maailmanjamboree|8.]] || {{CAN}} || [[1955]] || "New horizons" || 71 || 11 139
| [[Kuva:Wj1955.jpg|50px]] || [[8. maailmanjamboree|8.]] || {{KANADA}} || [[1955]] || "New horizons" || 71 || 11 139
|-
|-
| [[Kuva:Wj1957.jpg|50px]] || [[9. maailmanjamboree|9.]] || {{GBR}} || [[1957]] || "Jubilee" || 82 || 30 000
| [[Kuva:Wj1957.jpg|50px]] || [[9. maailmanjamboree|9.]] || {{ISO-BRITANNIA}} || [[1957]] || "Jubilee" || 82 || 30 000
|-
|-
| [[Kuva:Wj1959.jpg|50px]] || [[10. maailmanjamboree|10.]] || {{PHI}} || [[1959]] || "Building Tomorrow Today" || 44 || 12 203
| [[Kuva:Wj1959.jpg|50px]] || [[10. maailmanjamboree|10.]] || {{FILIPPIINIT}} || [[1959]] || "Building Tomorrow Today" || 44 || 12 203
|-
|-
|[[Kuva:Wj1963.gif|50px]] || [[11. maailmanjamboree|11.]] || {{GRE}} || [[1963]] ||"Scout Higher And Wider" || 88 || 13 711
|[[Kuva:Wj1963.gif|50px]] || [[11. maailmanjamboree|11.]] || {{KREIKKA}} || [[1963]] ||"Scout Higher And Wider" || 88 || 13 711
|-
|-
| [[Kuva:Wj1967.jpg|50px]] || [[12. maailmanjamboree|12.]] || {{USA}} || [[1967]] || "For Friendship" || 105 || 12 011
| [[Kuva:Wj1967.jpg|50px]] || [[12. maailmanjamboree|12.]] || {{USA}} || [[1967]] || "For Friendship" || 105 || 12 011
|-
|-
| [[Kuva:Wj1971.gif|50px]] || [[13. maailmanjamboree|13.]] || {{JPN}} || [[1971]] || "For Understanding" || 87 || 23 758
| [[Kuva:Wj1971.gif|50px]] || [[13. maailmanjamboree|13.]] || {{JAPANI}} || [[1971]] || "For Understanding" || 87 || 23 758
|-
|-
| [[Kuva:Wj1975.jpg|50px]] || [[14. maailmanjamboree|14.]] || {{NOR}} || [[1975]] || "Five Fingers, One Hand" || 91 ||  17 259
| [[Kuva:Wj1975.jpg|50px]] || [[14. maailmanjamboree|14.]] || {{NORJA}} || [[1975]] || "Five Fingers, One Hand" || 91 ||  17 259
|-
|-
| [[Kuva:Wj1979.png|50px]] || [[maailmanjmboree 1979|(15.)]] || {{IRN}} || [[1979]] || || Peruutettiin
| [[Kuva:Wj1979.png|50px]] || [[maailmanjmboree 1979|(15.)]] || {{IRAN}} || [[1979]] || || Peruutettiin
|-
|-
| [[Kuva:Wj1983.jpg|50px]] || [[15. maailmanjamboree|15.]] || {{CAN}} || [[1983]] || "The Spirit Lives On" || 102 || 14 752
| [[Kuva:Wj1983.jpg|50px]] || [[15. maailmanjamboree|15.]] || {{KANADA}} || [[1983]] || "The Spirit Lives On" || 102 || 14 752
|-
|-
| [[Kuva:Wj1987.jpg|50px]] || [[16. maailmanjamboree|16.]] || {{AUS}} || [[1987]] || "Bringing The World Together" || 98 || 14 434
| [[Kuva:Wj1987.jpg|50px]] || [[16. maailmanjamboree|16.]] || {{AUSTRALIA}} || [[1987]] || "Bringing The World Together" || 98 || 14 434
|-
|-
| [[Kuva:WJ1991.jpg|50px]] || [[17. maailmanjamboree|17.]] || {{KOR}} || [[1991]] || "Many Lands, One World" || 135 || 20 000
| [[Kuva:WJ1991.jpg|50px]] || [[17. maailmanjamboree|17.]] || {{ETELÄ-KOREA}} || [[1991]] || "Many Lands, One World" || 135 || 20 000
|-
|-
| [[Kuva:Wj1995.jpg|50px]] || [[18. maailmanjamboree|18.]] || {{NLD}} || [[1995]] || "Future Is Now" || 119 || 28 960
| [[Kuva:Wj1995.jpg|50px]] || [[18. maailmanjamboree|18.]] || {{ALANKOMAAT}} || [[1995]] || "Future Is Now" || 119 || 28 960
|-
|-
| [[Kuva:Wj1999.png|50px]] || [[19. maailmanjamboree|19.]] || {{CHL}} || [[1999]] || "Building Peace Together" || 157 || 31 000
| [[Kuva:Wj1999.png|50px]] || [[19. maailmanjamboree|19.]] || {{CHILE}} || [[1999]] || "Building Peace Together" || 157 || 31 000
|-
|-
| [[Kuva:Wj2003.jpg|50px]] || [[20. maailmanjamboree|20.]] || {{THA}} || [[2003]] || "Share Our World, Share Our Culture" || 157 || 24 000
| [[Kuva:Wj2003.jpg|50px]] || [[20. maailmanjamboree|20.]] || {{THAIMAA}} || [[2003]] || "Share Our World, Share Our Culture" || 157 || 24 000
|-
|-
| [[Kuva:Wj2007.png|50px]] || [[21. maailmanjamboree|21.]] || {{GBR}} || [[2007]] || "One World, One Promise" || 151|| 38 074
| [[Kuva:Wj2007.png|50px]] || [[21. maailmanjamboree|21.]] || {{ISO-BRITANNIA}} || [[2007]] || "One World, One Promise" || 151|| 38 074
|-
|-
| || [[22. maailmanjamboree|22.]] || {{SWE}} || [[2011]] || "Simply Scouting" ||
| || [[22. maailmanjamboree|22.]] || {{RUOTSI}} || [[2011]] || "Simply Scouting" ||
|-
|-
| || [[23. maailmanjamboree|23.]] || {{JPN}} || [[2015]] || "Wa"  ||
| || [[23. maailmanjamboree|23.]] || {{JAPANI}} || [[2015]] || "Wa"  ||
|}
|}


6 223

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.