Anonyymi

Ero sivun ”Pohjanmaan Partiolaiset/Hallitus” versioiden välillä

PartioWikistä
uudet nimikkeet ja pestit
(uudet nimikkeet ja pestit)
Rivi 114: Rivi 114:
|-
|-
|}
|}
1) ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viestinnän toiminnanalan puheenjohtajien hallituspesti kesti poikkeuksellisesti vain vuoden ja kolme kuukautta<br />
2) ensimmäisen hallituksen alue-, koulutus-, ohjelma- ja taloustoiminnanalan puheenjohtajien hallituspesti kesti poikkeuksellisesti kaksi vuotta ja kolme kuukautta<br />
3) projektiministeriä ei valittu vuosina [[2007]]&ndash;[[2010]].<br />
4) pestillä ei ollut hoitajaa [[22. maaliskuuta|22.3.]][[2012]]&ndash;[[12. tammikuuta|12.1.]][[2013]]<br />
5) pestillä ei ollut hoitajaa [[12. tammikuuta|12.1.]][[2014]]&ndash;[[22. maaliskuuta|22.3.]][[2014]]<br />
6) pestillä ei ollut hoitajaa [[21. maaliskuuta|21.3.]]&ndash;[[31. joulukuuta|31.12.]][[2015]]<br />
7) pestillä ei ollut hoitajaa [[1. tammikuuta|1.]]&ndash;[[10. tammikuuta|10.1.]][[2016]]<br />


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Rivi 189: Rivi 198:
| style="background: palegreen"  | <!--aik/rekry-->Harri Kastell
| style="background: palegreen"  | <!--aik/rekry-->Harri Kastell
| style="background: lightgreen" | <!--kasvu-->Juulia Tavasti
| style="background: lightgreen" | <!--kasvu-->Juulia Tavasti
|-
|}
9) ensimmäinen pestin "piirihallituksen jäsen, aikuisten tuki ja rekrytointi" hoitaja valittiin kaudeksi [[2017]]-[[2018]]<br />
10) ensimmäinen pestin "piirihallituksen jäsen, kasvu" hoitaja valittiin kaudeksi [[2019]]-[[2020]]
{| class="wikitable"
! width="4%" | &nbsp;
! width="10%" | puheenjohtaja
! width="10%" | varapuheenjohtaja
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />aluetyö ja lippukuntatuki
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />koulutus ja vapaaehtoistuki
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />ohjelma ja partiokasvatus
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />talous ja yhteiskuntasuhteet
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />viestintä ja markkinointi
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />projektit
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />vapaaehtoistuki
! width="10%" | piirihallituksen jäsen,<br />kasvu
|-
|-


Rivi 244: Rivi 272:


|}
|}
1) ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viestinnän toiminnanalan puheenjohtajien hallituspesti kesti poikkeuksellisesti vain vuoden ja kolme kuukautta<br />
2) ensimmäisen hallituksen alue-, koulutus-, ohjelma- ja taloustoiminnanalan puheenjohtajien hallituspesti kesti poikkeuksellisesti kaksi vuotta ja kolme kuukautta<br />
3) projektiministeriä ei valittu vuosina [[2007]]&ndash;[[2010]].<br />
4) pestillä ei ollut hoitajaa [[22. maaliskuuta|22.3.]][[2012]]&ndash;[[12. tammikuuta|12.1.]][[2013]]<br />
5) pestillä ei ollut hoitajaa [[12. tammikuuta|12.1.]][[2014]]&ndash;[[22. maaliskuuta|22.3.]][[2014]]<br />
6) pestillä ei ollut hoitajaa [[21. maaliskuuta|21.3.]]&ndash;[[31. joulukuuta|31.12.]][[2015]]<br />
7) pestillä ei ollut hoitajaa [[1. tammikuuta|1.]]&ndash;[[10. tammikuuta|10.1.]][[2016]]<br />
9) ensimmäinen pestin "piirihallituksen jäsen, aikuisten tuki ja rekrytointi" hoitaja valittiin kaudeksi [[2017]]-[[2018]]<br />
10) ensimmäinen pestin "piirihallituksen jäsen, kasvu" hoitaja valittiin kaudeksi [[2019]]-[[2020]]


[[Luokka:Pohjanmaan Partiolaiset]]
[[Luokka:Pohjanmaan Partiolaiset]]
6 223

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.