Anonyymi

Ero sivun ”Puijon Pakertajat” versioiden välillä

PartioWikistä
Ei muokkausyhteenvetoa
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 26: Rivi 26:
Vuonna [[1952]] on kuuleman mukaan perustettu Kuopion varuskuntaan partiolippukunta, ja tätä pidetään lippukunnan oletettuna perustamisvuotena. Vuosilta 1952-56 ei kuitenkaan ole kirjoitettuja lähteitä tai muitakaan muistikuvia.
Vuonna [[1952]] on kuuleman mukaan perustettu Kuopion varuskuntaan partiolippukunta, ja tätä pidetään lippukunnan oletettuna perustamisvuotena. Vuosilta 1952-56 ei kuitenkaan ole kirjoitettuja lähteitä tai muitakaan muistikuvia.


Vuonna 1957 lippukunnan johtoon valittiin kapteeni E.J. Reinikainen. Lippukunnassa oli tuolloin 6 partiopoikaryhmää, kaksi kolkkaparvea ja useampi joukkue samoilijoita. Jäsenrekisteriotteen mukaan vuoden 1958 lopussa lippukunnassa on ollut 56 varsinaista jäsentä. Lippukunta teki tuona aikana paljon yhteistyötä alueen tyttölippukunta [[Touhu-Tiinat|Touhu-Tiinojen]] kanssa, ja vuonna 1964 lippukunnille tuli yhteinen vanhempainneuvosto. Tuolloin lippukunnanjohtajana oli Vesa Rossi ja Touhu-Tiinojen lippukunnanjohtajana Hilde Turunen.
Vuonna 1957 lippukunnan johtoon valittiin kapteeni E.J. Reinikainen. Lippukunnassa oli tuolloin 6 partiopoikaryhmää, kaksi kolkkaparvea ja useampi joukkue samoilijoita. Jäsenrekisteriotteen mukaan vuoden 1958 lopussa lippukunnassa on ollut 56 varsinaista jäsentä. Lippukunta teki tuona aikana paljon yhteistyötä alueen tyttölippukunta [[Touhu-Tiinat|Touhu-Tiinojen]] kanssa, ja vuonna 1964 lippukunnille tuli yhteinen vanhempainneuvosto. Tuolloin lippukunnanjohtajana oli Vesa Rossi ja Touhu-Tiinojen lippukunnanjohtajana Hilde Turunen.<ref name="puomilahti2006">Riitta Puomilahti, Maija-Leena Lappalainen, Ulla Maarit Varis. No johan tok! Partio Pohjois-Savossa 1900-luvulla. Pohjois-Savon Partiolaiset ry, Jyväskylä 2006.</ref>


Vuonna 1967 lippukunnan toimitilaksi tuli Sompatie 7:n alakerrassa sijaitseva askarteluhuone. Samana vuonna kaupungin nuorisotoimiston avustuksella lippukunta pääsi myös ensi kertaa kokoontumaan omalle partiokololle Luistelijantielle.
Vuonna 1967 lippukunnan toimitilaksi tuli Sompatie 7:n alakerrassa sijaitseva askarteluhuone. Samana vuonna kaupungin nuorisotoimiston avustuksella lippukunta pääsi myös ensi kertaa kokoontumaan omalle partiokololle Luistelijantielle.
Rivi 58: Rivi 58:
|+'''Lippukunnan kesäleirit
|+'''Lippukunnan kesäleirit
|----
|----
! Vuosi || Koordinaatit || Nimi || Paikka ja lisätiedot || Leirinjohtaja
! Vuosi || Sijainti || Nimi || Paikka ja lisätiedot || Leirinjohtaja
|----
|----
| 1972 || || Leireillä ei aluksi ollut nimiä|| ||
| 1972 || || Leireillä ei aluksi ollut nimiä|| ||
Rivi 80: Rivi 80:
| 1981 || || || Rautavaara||
| 1981 || || || Rautavaara||
|----
|----
| 1982 ||62.816666, 27.027912||Virmas ||Lintuniemi, Karttula|| Lasse Wallenius
| 1982 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6965202.252706656&e=501396.6730521036&title=Lintuniemi&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||Virmas ||Lintuniemi, Karttula|| Lasse Wallenius
|----
|----
| 1983 ||62.981593, 26.657982||Kolu ||Koluniemi, Tervo|| Lasse Wallenius
| 1983 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6984274.456047212&e=482137.06789901154&title=Koluniemi&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||Kolu ||Koluniemi, Tervo|| Lasse Wallenius
|----
|----
| 1984 ||62.692196, 27.671986||Pirta ||Sotkanniemi, Kuopio|| Päivi Leppävuori
| 1984 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6952123.572626104&e=534447.2318669338&title=Sotkanniemi&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||Pirta ||Sotkanniemi, Kuopio|| Päivi Leppävuori
|----
|----
| 1985 ||61.771151, 22.742214||[[Miilu]] ||toinen Finnjamboree, Jämijärvi|| Jori Heikkilä
| 1985 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6855693.163218772&e=275336.09779330296&title=Miilu&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||[[Miilu]] ||toinen Finnjamboree, Jämijärvi|| Jori Heikkilä
|----
|----
| 1985 || || ||PoSaPan sudenpentuleiri, Sotkanniemi, Kuopio||
| 1985 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6952123.572626104&e=534447.2318669338&title=Sotkanniemi&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || ||PoSaPan sudenpentuleiri, Sotkanniemi, Kuopio||
|----
|----
| 1986 || ||Scout ||ruotsalaisten suurleiri, Tärnaby, Ruotsi|| Päivi Leppävuori
| 1986 || ||Scout ||ruotsalaisten suurleiri, Tärnaby, Ruotsi|| Päivi Leppävuori
|----
|----
| 1987 || ||? ||Sotkanniemi|| Osmo Rissanen
| 1987 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6952123.572626104&e=534447.2318669338&title=Sotkanniemi&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] ||? ||Sotkanniemi|| Osmo Rissanen
|----
|----
| 1988 || || Natura|| Karlsborg, Ruotsi||
| 1988 || || Natura|| Karlsborg, Ruotsi||
Rivi 98: Rivi 98:
| 1988 || ||[[Rönttö]] ||hiippakuntaleiri, Kuhmo (P-S, E-S, P-K, Kainuu)||
| 1988 || ||[[Rönttö]] ||hiippakuntaleiri, Kuhmo (P-S, E-S, P-K, Kainuu)||
|----
|----
| 1989 || || Korpi 89|| Pällikäs, Lapinlahti|| Jori Heikkilä?
| 1989 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7034408.251&e=532389.209&title=P%C3%A4llik%C3%A4s&desc=P%C3%A4llikk%C3%A4%C3%A4n%20entinen%20koulu&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Korpi 89|| Pällikäs, Lapinlahti|| Jori Heikkilä?
|----
|----
| 1990 || ||[[Tervas]] ||kolmas Finnjamboree, Kannonkoski||
| 1990 || ||[[Tervas]] ||kolmas Finnjamboree, Kannonkoski||
|----
|----
| 1991 || ||Korpi ||Pällikäs, Lapinlahti|| Jori Heikkilä
| 1991 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7034408.251&e=532389.209&title=P%C3%A4llik%C3%A4s&desc=P%C3%A4llikk%C3%A4%C3%A4n%20entinen%20koulu&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] ||Korpi ||Pällikäs, Lapinlahti|| Jori Heikkilä
|----
|----
| 1991 || ||Tiipii ||PoSaPan sudenpentuleiri, Pajujärvi, Lapinlahti||
| 1991 || ||Tiipii ||PoSaPan sudenpentuleiri, Pajujärvi, Lapinlahti||
Rivi 108: Rivi 108:
| 1992 || || Spailek|| Lapissa Saariselällä||   
| 1992 || || Spailek|| Lapissa Saariselällä||   
|----
|----
| 1992 || || Koukku|| Sotkanniemi, Kuopio||   
| 1992 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6952123.572626104&e=534447.2318669338&title=Sotkanniemi&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Koukku|| Sotkanniemi, Kuopio||   
|----
|----
| 1993  || || Sherwood|| Nilakkajärvi, Keitele||
| 1993  || || Sherwood|| Nilakkajärvi, Keitele||
|----
|----
| 1994 ||63.524073, 28.112469||[[Justeeri]]|| [[PoSaPa]]n piirileiri, Älänne, Rautavaara||
| 1994 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7044568.944113975&e=555334.7666466783&title=Justeeri&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||[[Justeeri]]|| [[PoSaPa]]n piirileiri, Älänne, Rautavaara||
|----
|----
| 1995 || || Nilakka||Yhteisleiri Keiteleen Saukkojen, Alapitkän Metsämyyrien, Lepikon Tarpojien ja Tervaspartion kanssa. Elosaari, Keitele ||   
| 1995 || || Nilakka||Yhteisleiri Keiteleen Saukkojen, Alapitkän Metsämyyrien, Lepikon Tarpojien ja Tervaspartion kanssa. Elosaari, Keitele ||   
|----
|----
| 1996 ||59.894563, 23.222351||[[Loisto]]|| neljäs Finnjamboree, Tammisaari, Hankoniemi||
| 1996 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6645620.472476058&e=287465.48844560684&title=Loisto&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||[[Loisto]]|| neljäs Finnjamboree, Tammisaari, Hankoniemi||
|----
|----
| 1996 || || Korpi 96|| Pällikäs, Lapinlahti ||
| 1996 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=7034408.251&e=532389.209&title=P%C3%A4llik%C3%A4s&desc=P%C3%A4llikk%C3%A4%C3%A4n%20entinen%20koulu&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Korpi 96|| Pällikäs, Lapinlahti ||
|----
|----
| 1997 || || || ||
| 1997 || || || ||
|----
|----
| 1997 || || Valhalla|| Kuilun Kulkijoiden järjestämä sudenpentujen piirileiri. Ruokoniemi, Siilinjärvi||
| 1997 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6990954.315&e=519913.464&title=Ruokoniemi&desc=leirikeskus&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Valhalla|| Kuilun Kulkijoiden järjestämä sudenpentujen piirileiri. Ruokoniemi, Siilinjärvi||
|----
|----
| 1998 || ||Camelot ||Rakkinekoski, Vaikkojoki, Kaavi|| Jouni Kröger
| 1998 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6993642.536811349&e=592211.1703378517&title=Rakkinekoski&desc=Leirialue&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] ||Camelot ||Rakkinekoski, Vaikkojoki, Kaavi|| Jouni Kröger
|----
|----
| 1999 || ||Sammal || yhteisleiri Lepikon Tarpojien, Alapitkän Metsämyyrien ja Keiteleen Saukkojen kanssa, Pielavesi||
| 1999 || ||Sammal || yhteisleiri Lepikon Tarpojien, Alapitkän Metsämyyrien ja Keiteleen Saukkojen kanssa, Pielavesi||
Rivi 132: Rivi 132:
| 2001 || || || ||   
| 2001 || || || ||   
|----
|----
| 2002 || || Saaga || PoSaPan sudenpentuleiri, Ruokoniemi ||   
| 2002 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6990954.315&e=519913.464&title=Ruokoniemi&desc=leirikeskus&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Saaga || PoSaPan sudenpentuleiri, Ruokoniemi ||   
|----
|----
| 2003 || || Sininen planeetta ||Rakkinekoski, Kaavi||
| 2003 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6993642.536811349&e=592211.1703378517&title=Rakkinekoski&desc=Leirialue&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Sininen planeetta ||Rakkinekoski, Vaikko, Kaavi||Arja Lemmettylä ja Panu Väyrynen
|----
|----
| 2004 ||61.287364, 25.271988||[[Tarus]] ||viides Finnjamboree, Padasjoki|| Aino-Maija (Amo) Ollikainen
| 2004 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6795590.868323112&e=407528.0792756913&title=Tarus&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||[[Tarus]] ||viides Finnjamboree, Padasjoki|| Aino-Maija (Amo) Ollikainen
|----
|----
| 2005 ||62.838067, 27.920465|| Menolippu ||Ritokallio, Kuopio||
| 2005 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6967880.377499425&e=546868.7964129699&title=Ritokallio&desc=&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]|| Menolippu ||Ritokallio, Kuopio||
|----
|----
| 2006 || ||[[Ruukki]] ||Pohjois-Savon ja Etelä-Savon yhteispiirileiri, Säyneinen, Juankoski||
| 2006 || ||[[Ruukki]] ||Pohjois-Savon ja Etelä-Savon yhteispiirileiri, Säyneinen, Juankoski||Outi (Oskari) Reuter
|----
|----
| 2007 ||62.338242, 26.139221||Brown Sea Island ||Hyyppään maja, Lievestuore||
| 2007 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6915562.201735248&e=458568.3078381184&title=Hyypp%C3%A4%C3%A4n%20maja&desc=&zoom=8&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||Brown Sea Island ||Hyyppään maja, Lievestuore||Liisa Pentikäinen ja Varpu Vidgren
|----
|----
| 2008 ||62.838067, 27.920465||Nurinkurin||vartiolaisten leiri, Vaikon kämppä||
| 2008 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6993370.536811349&e=591623.1703378517&title=Vaikon%20k%C3%A4mpp%C3%A4&desc=Puijon%20Pakertajien%20k%C3%A4mpp%C3%A4&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||Nurinkurin||vartiolaisten leiri, Vaikon kämppä, Kaavi||
|----
|----
| 2008 || || Olympos||Piirin sudenpentuleiri, Ruokoniemi||
| 2008 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6990954.315&e=519913.464&title=Ruokoniemi&desc=leirikeskus&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Olympos||Piirin sudenpentuleiri, Ruokoniemi||
|----
|----
| 2008 || || A vikingaslod (On the Viking Trail)|| Islannin kansallinen leiri, Akureyri||Varpu Vidgren
| 2008 || || A vikingaslod (On the Viking Trail)|| Islannin kansallinen leiri, Akureyri||Varpu Vidgren
|----
|----
| 2009 ||62.345271, 27.215452||[[Järvi-Suomen Partiolaiset/Uitto|Uitto]]|| J-SP:n ensimmäinen piirileiri, Partaharju, Pieksämäki||
| 2009 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6912676.228645878&e=511250.862794112&title=Partaharju&desc=opisto&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||[[Järvi-Suomen Partiolaiset/Uitto|Uitto]]|| J-SP:n ensimmäinen piirileiri, Partaharju, Pieksämäki||Paula Leppänen
|----
|----
| 2010 || ||Ahdin mahti|| sudenpentu- ja seikkailijaleiri, Tervaruukki, Kuopio||
| 2010 || ||Ahdin mahti|| sudenpentu- ja seikkailijaleiri, Tervaruukki, Kuopio||
Rivi 156: Rivi 156:
| 2010 || ||[[Kilke]] ||kuudes Finnjamboree, Evo, Lammi||Varpu Vidgren
| 2010 || ||[[Kilke]] ||kuudes Finnjamboree, Evo, Lammi||Varpu Vidgren
|----
|----
| 2011 ||62.828378, 27.752173||Nosy|| Luhastensalo, Kuopio|| Varpu Vidgren
| 2011 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6966638.61857306&e=538438.335418431&title=Luhastensalo&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||Nosy|| Luhastensalo, Kuopio|| Varpu Vidgren
|----
|----
| 2011 || || Camp-in-camp|| Jamboreen rinnakkaisleiri, Sjöröd, Ruotsi (Kalakukkopartion järjestämä matka)||
| 2011 || || Camp-in-camp|| Jamboreen rinnakkaisleiri, Sjöröd, Ruotsi (Kalakukkopartion järjestämä matka)||
|----
|----
| 2012 ||61.558508, 28.016253||[[Suunta 12]] ||J-SP:n toinen piirileiri, Pistohiekka, Puumala|| Gisela Miettinen
| 2012 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6825394.169482993&e=553787.6575464641&title=Pistohiekka&desc=leirint%C3%A4alue&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta]||[[Suunta 12]] ||J-SP:n toinen piirileiri, Pistohiekka, Puumala|| Gisela Miettinen ja Laura Korhonen
|----
|----
| 2013 || ||Laakso ||Rakkinekoski, Vaikko, Kaavi||Gisela Miettinen
| 2013 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6993370.536811349&e=591623.1703378517&title=Vaikon%20k%C3%A4mpp%C3%A4&desc=Puijon%20Pakertajien%20k%C3%A4mpp%C3%A4&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] ||Laakso ||Vaikon kämppä, Kaavi||Gisela Miettinen
|----
|----
| 2014 || ||Kijiji ||[[Kalakukkopartio]]n ja Kuilun Kulkijoiden leiri, Ruokoniemi, Siilinjärvi||Varpu Vidgern, Laura Netshajev
| 2014 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6990954.315&e=519913.464&title=Ruokoniemi&desc=leirikeskus&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] ||Kijiji ||[[Kalakukkopartio]]n ja Kuilun Kulkijoiden leiri, Ruokoniemi, Siilinjärvi||Varpu Vidgern, Laura Netshajev
|----
|----
| 2015 || ||[[Kosmos 15]] ||J-SP:n kolmas piirileiri, Pistohiekka, Puumala|| Maaria Koskinen?
| 2015 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6825394.169482993&e=553787.6575464641&title=Pistohiekka&desc=leirint%C3%A4alue&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] ||[[Kosmos 15]] ||J-SP:n kolmas piirileiri, Pistohiekka, Puumala|| Maaria Koskinen?
|----
|----
| 2016 || ||[[Roihu]] ||seitsemäs Finnjamboree, Evo, Lammi|| Varpu Vidgren
| 2016 || ||[[Roihu]] ||seitsemäs Finnjamboree, Evo, Lammi|| Varpu Vidgren
|----
|----
| 2017 || || ||Luhastensalo, Kuopio||Soile Lipponen
| 2016 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6993370.536811349&e=591623.1703378517&title=Vaikon%20k%C3%A4mpp%C3%A4&desc=Puijon%20Pakertajien%20k%C3%A4mpp%C3%A4&zoom=9&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || Liekki|| Sudenpentu- ja seikkailijaleiri, Vaikon kämppä, Kaavi||Siiri Innanen
|----
| 2017 ||[https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?share=customMarker&n=6966638.61857306&e=538438.335418431&title=Luhastensalo&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D kartta] || ||Luhastensalo, Kuopio||Soile Lipponen
|}
|}


Rivi 201: Rivi 203:


Tässä on lueteltu merkittäviä pakertajien hoitamia partiopestejä piirissä.  
Tässä on lueteltu merkittäviä pakertajien hoitamia partiopestejä piirissä.  
* 199? - 199? Jouni Tuomisto, [[PoSaPa]]n varajohtaja
* 1991 - 1996 Varpu Vidgren, [[PoSaPa]]n koulutusohjaaja
* 2005 - 2006 Varpu Vidgren, [[PoSaPa]]n piirinjohtaja
* 1994 - 1995 Jouni Tuomisto, PoSaPan varajohtaja
* 2007 - 2007 Jouni Tuomisto, [[PoSaPa]]n piirinjohtaja
* 2005 - 2006 Varpu Vidgren, PoSaPan varajohtaja
* 200? - 200? Jouni Kröger, [[J-SP]]n piirinjohtaja
* ???? - ???? Matti Hakkarainen, PoSaPan koulutusohjaaja
* 2007 - 2007 Varpu Vidgren, PoSaPan piirinjohtaja
* 2008 - 2008 Jouni Tuomisto, PoSaPan piirinjohtaja
* 200? - 200? Jouni Kröger, [[J-SP]]n piirinjohtaja/varajohtaja
* 2015 -  Hanna Venäläinen, Liplatuksen päätoimittaja (J-SP:n piirilehti)
 
PoSaPan piirihallituksen jäseniä
* 1985 - 1990 Varpu Vidgren
* 199? - 199? Minna Silvasti
* 198? - 198? Timo Antikainen
* 1991 - 1996 Jouni Tuomisto
* Katri Viik?
*
 
J-SP:n piirihallituksen jäseniä


=== Kansallisia partiopestejä ===
=== Kansallisia partiopestejä ===
Rivi 212: Rivi 229:
* 1993 - 1998 Varpu Vidgren, koulutusryhmän jäsen
* 1993 - 1998 Varpu Vidgren, koulutusryhmän jäsen
* 1995 - 1997 Jouni Tuomisto, ympäristötutkain
* 1995 - 1997 Jouni Tuomisto, ympäristötutkain
* n. 1998 - 2000 Jouni Tuomisto, palvelumerkkiryhmän pj.
* 199? Varpu Vidgren, pukutyöryhmän jäsen
* 199? Varpu Vidgren, pukutyöryhmän jäsen
* 199? Varpu Vidgren, partioneuvos
* 199? Varpu Vidgren, partioneuvos
* 200? - 200? Lasse Roiha, kilpailujaoston jäsen
* 2000 - 2003 Tamara Partanen (o.s. Tomminen) Suomen Partiolaisten Uskontokasvatus-ryhmän jäsen (Partion uskontokasvatusta koordinoiva työryhmä)
* 200? - 200? Mikko Hollmén, kilpailujaoston jäsen
* 200? - 200? Lasse Roiha, kisaryhmän jäsen
* Lasse Roiha, kilpailujaoston puheenjohtaja
* 200? - 200? Mikko Hollmén, kisaryhmän jäsen
* Lasse Roiha, SP:n hallituksen jäsen?
* Lasse Roiha, kisaryhmän puheenjohtaja
* 2017 - 2018 Lasse Roiha, SP:n varapuheenjohtaja
* Jussi Eronen?
* Jussi Eronen?


Rivi 224: Rivi 243:
Seuraavat kisat ovat olleet pakertajien järjestämiä tai pakertajia on toiminut merkittävissä tehtävissä.
Seuraavat kisat ovat olleet pakertajien järjestämiä tai pakertajia on toiminut merkittävissä tehtävissä.
* 1986 Kyöpelinkierto: SP:n kevätkisa Suonenjoella (Jouni Tuomisto, tulostoimiston päällikkö)
* 1986 Kyöpelinkierto: SP:n kevätkisa Suonenjoella (Jouni Tuomisto, tulostoimiston päällikkö)
* 1988 ?: PoSaPan syyskisa, pakertajat järjestivät
* 1988 Syyspakerrus: PoSaPan syyskisa, pakertajat järjestivät (Lasse Wallenius, kisanjohtaja)
* 1992 Pölläkkä: SP:n talvikisa Riistavedellä (Jouni Tuomisto, järjestelysihteeri, Varpu Vidgren Sinisen sarjan johtaja)
* 1991 Polku: PoSaPan syyskisa, pakertajat järjestivät (Jussi Eronen, kisanjohtaja)
* 1996? Kuikka: SP:n syyskisa Kuopiossa
* 1992 Pölläkkä: SP:n talvikisa Riistavedellä (Jouni Tuomisto, järjestelysihteeri, Varpu Vidgren Or/Vin sarjanjohtaja)
* 1996 Vain yksi yö: PoSaPan talvikisa, pakertajat järjestivät (Ville Laiho, järjestelysihteeri)
* 1998 Kuikka: SP:n syyskisa Kuopiossa (Mikko Hollmén, kisanjohtaja)
* 2000? Kaski: SP:n kevätkisa Siilinjärvellä
* 2000? Kaski: SP:n kevätkisa Siilinjärvellä
* 2002 Hyppy tuntemattomaan: PoSaPan talvikisa, pakertajat järjestivät (Jussi Tokola, kisanjohtaja; Kalle Hollmén järjestelysihteeti)
* 2007 Brown Sea Island: PoSaPan kevätkisa, pakertajat järjestivät (Varpu Vidgren, kisanjohtaja; Iiro Nevalainen, järjestelysihteeri)
* 2011 Lapinlahti: SP:n talvikisa (Varpu Vidgren, kisanjohtaja; Panu Väyrynen, ratamestari; Iiro Nevalainen, viestintä; Mikko Niiranen, tulostoimisto)
* 2011 Lapinlahti: SP:n talvikisa (Varpu Vidgren, kisanjohtaja; Panu Väyrynen, ratamestari; Iiro Nevalainen, viestintä; Mikko Niiranen, tulostoimisto)
* 2012 Pottu: J-SP:n syyskisa (pakertajat järjestivät; Varpu Vidgren, kisanjohtaja)
* 2012 Pottu: J-SP:n syyskisa, pakertajat järjestivät (Varpu Vidgren, kisanjohtaja)
* 2015 Löytöretki: J-SP:n kevätkisa (pakertajat järjestivät; Eliisa Leppävuori, kisanjohtaja)
* 2015 Löytöretki: J-SP:n kevätkisa (pakertajat järjestivät; Eliisa Leppävuori, kisanjohtaja)
* 2017 Tasan 100: SP:n kevätkisa (pakertajat järjestivät; Varpu Vidgren, kisanjohtaja; Lasse Kettunen, apulaisjohtaja; Jonni Nykänen, ratamestari)
* 2017 Tasan 100: SP:n kevätkisa (pakertajat järjestivät; Varpu Vidgren, kisanjohtaja; Lasse Kettunen, apulaisjohtaja; Jonni Nykänen, ratamestari)
Rivi 280: Rivi 303:
Lippukunnalla on kaksi kämppää.  
Lippukunnalla on kaksi kämppää.  
[[Puijon Pakertajat/Kaatra|Kaatra]] ja [[Puijon Pakertajat/Vaikko|Vaikko]]  
[[Puijon Pakertajat/Kaatra|Kaatra]] ja [[Puijon Pakertajat/Vaikko|Vaikko]]  
== Viitteet ==
<references/>


{{J-SP:n lippukunnat}}
{{J-SP:n lippukunnat}}
{{P-SP:n lippukunnat}}
{{P-SP:n lippukunnat}}
46

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.