Ero sivun ”Satahanka” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p (symmetrisyys aiempien kanssa)
p (fix)
Rivi 6: Rivi 6:
|'''Vuosi'''||'''Nro''' ||'''Paikka''' ||'''Leirinjohtaja'''
|'''Vuosi'''||'''Nro''' ||'''Paikka''' ||'''Leirinjohtaja'''
|-
|-
|[[1955]] ||I ||Parainen, Musfinnö ||Rafael 'Raffu' Helanko
|[[1955]] ||I ||Parainen, Musfinnö ||[[Rafael_Helanko|Rafael 'Raffu' Helanko]]
|-
|-
|[[1962]] ||II ||Helsinki, Itä-Villinki ||Lauri 'Lapa' Winter
|[[1962]] ||II ||Helsinki, Itä-Villinki ||Lauri 'Lapa' Winter
Rivi 12: Rivi 12:
|[[1968]] ||III ||Rymättylä, Pähkinäinen ||Heikki 'Jäski' Jääskeläinen
|[[1968]] ||III ||Rymättylä, Pähkinäinen ||Heikki 'Jäski' Jääskeläinen
|-
|-
|[[1973]] ||IV ||Ahvenanmaa, Föglö, Bänö-ö ||Aarno 'Imppa' Stauffer
|[[1973]] ||IV ||Ahvenanmaa, Föglö, Bänö-ö ||[[Aarno Stauffer|Aarno 'Imppa' Stauffer]]
|-
|-
|[[1978]] ||V  ||Saimaa, Kyläniemi ||Matti Valtonen
|[[1978]] ||V  ||Saimaa, Kyläniemi ||Matti Valtonen
|-
|-
|[[1982]] ||VI ||Parainen, Öjn-saari ||Antero 'Hakle' Hagelberg
|[[1982]] ||VI ||Parainen, Öjn-saari ||[[Antero_Hagelberg|Antero 'Hakle' Hagelberg]]
|-
|-
|[[1987]] ||VII ||Rauma, Pihlus ||Pentti 'Pena' Ajanko
|[[1987]] ||VII ||Rauma, Pihlus ||Pentti 'Pena' Ajanko
Rivi 22: Rivi 22:
|[[1992]] ||VIII ||Saimaa, Kerimäki, Paasivesi ||Jouni Koistinen
|[[1992]] ||VIII ||Saimaa, Kerimäki, Paasivesi ||Jouni Koistinen
|-
|-
|[[1998]] ||[http://www.lilja.partio.fi/satahanka98/ IX]||Ahvenanmaa, Bomarsund ||Kari 'Puni' Kiesiläinen
|[[1998]] ||[http://www.lilja.partio.fi/satahanka98/ IX]||Ahvenanmaa, Bomarsund ||[[Kari_Kiesiläinen|Kari 'Puni' Kiesiläinen]]
|-
|-
|[[2002]] ||[http://www.lilja.partio.fi/satahanka2002/ X]||Hanko, Syndalen ||Mika Runsten
|[[2002]] ||[http://www.lilja.partio.fi/satahanka2002/ X]||Hanko, Syndalen ||Mika Runsten

Versio 28. toukokuuta 2007 kello 13.53

Suomen meripartiolaisten valtakunnalliset leirit ovat nimeltään Satahankoja.

Satahangat

Satahanka X leirimerkki
Vuosi Nro Paikka Leirinjohtaja
1955 I Parainen, Musfinnö Rafael 'Raffu' Helanko
1962 II Helsinki, Itä-Villinki Lauri 'Lapa' Winter
1968 III Rymättylä, Pähkinäinen Heikki 'Jäski' Jääskeläinen
1973 IV Ahvenanmaa, Föglö, Bänö-ö Aarno 'Imppa' Stauffer
1978 V Saimaa, Kyläniemi Matti Valtonen
1982 VI Parainen, Öjn-saari Antero 'Hakle' Hagelberg
1987 VII Rauma, Pihlus Pentti 'Pena' Ajanko
1992 VIII Saimaa, Kerimäki, Paasivesi Jouni Koistinen
1998 IX Ahvenanmaa, Bomarsund Kari 'Puni' Kiesiläinen
2002 X Hanko, Syndalen Mika Runsten
2008 XI Sauvo, Ahtela Jouni Riihelä


Tarus logo pysty.svg
Tämä tapahtumaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa PartioWikiä laajentamalla artikkelia.