Ero sivun ”Satakunnan Partiolaiset/luettelo kevätkilpailuista” versioiden välillä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 3: Rivi 3:
|-
|-
| [[1993]] || Praku-93 || ? || ? || ?
| [[1993]] || Praku-93 || ? || ? || ?
|-
| [[1996]] || Paroonin Koitos || Parkano || 27.4. || [[Kipinäpartio ry]]
|-
|-
| [[1998]] || Klapi 98 || Kullaa || 25.4. || [[Ulvilan Eräpojat]], [[Ulvilan Erätytöt]]
| [[1998]] || Klapi 98 || Kullaa || 25.4. || [[Ulvilan Eräpojat]], [[Ulvilan Erätytöt]]
Rivi 20: Rivi 22:
| [[2005]] || FLÖKÖ 2005 || Rauma || 23.4. || [[Tasalam Boja]]
| [[2005]] || FLÖKÖ 2005 || Rauma || 23.4. || [[Tasalam Boja]]
|-
|-
| [[2006]] || Paroonin Koitos II || Parkano || 22.4. || [[Kipinäpartio]]
| [[2006]] || Paroonin Koitos II || Parkano || 22.4. || [[Kipinäpartio ry]]
|-
|-
| [[2007]] || 100 || Eurajoki || 5.5. || [[Jokilaakson Ravut]], [[Kopardit]], [[Narvin Tytöt]]
| [[2007]] || 100 || Eurajoki || 5.5. || [[Jokilaakson Ravut]], [[Kopardit]], [[Narvin Tytöt]]

Versio 8. tammikuuta 2008 kello 15.48

Vuosi Nimi Paikka Päivämäärä Järjestävä(t) lpk(t)
1993 Praku-93 ? ? ?
1996 Paroonin Koitos Parkano 27.4. Kipinäpartio ry
1998 Klapi 98 Kullaa 25.4. Ulvilan Eräpojat, Ulvilan Erätytöt
1999 Hukkareissu Honkajoki 24.4. ?
2000 Krookan Rääki V Merikarvia 29.4. Ouran Partiolaiset
2001 Biispan Polku 2001 Köyliö 28.4. Lallin Partio
2002 Klaffi Eura 20.4. Euran Peurat
2003 Kurrestrofi 26.4. Noormarkku Pääskyparvi
2004 Hiittenherkku Harjavalta 24.4. Harjavallan Pirkat
2005 FLÖKÖ 2005 Rauma 23.4. Tasalam Boja
2006 Paroonin Koitos II Parkano 22.4. Kipinäpartio ry
2007 100 Eurajoki 5.5. Jokilaakson Ravut, Kopardit, Narvin Tytöt