Anonyymi

Ero sivun ”Toimen Pojat/Juhlalaavu” versioiden välillä

PartioWikistä
p
pEi muokkausyhteenvetoa
 
(10 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 26: Rivi 26:
{{Pääartikkeli|Toimen Pojat/Juhlalaavu/Aikataulu}}
{{Pääartikkeli|Toimen Pojat/Juhlalaavu/Aikataulu}}


Yhteenveto: Kaikki rakennuspuut on hankittu. Huhti-toukokuussa jatketaan parkkuuhommilla ja kesällä tehdään perustukset.
Yhteenveto: Hirsikehikko on valmis.


== Hirret ==
== Hirret ==
Rakennuspuiksi valitaan tukkeja, joiden tyvihalkaisija on enintään 36 cm ja latvahalkaisija vähintään 20 cm.
Rakennuspuiksi valittiin tukkeja, joiden tyvihalkaisija on enintään 36 cm ja latvahalkaisija vähintään 20 cm.


===Tarve===
===Tarve===
Rivi 48: Rivi 48:
|-
|-
|}
|}
===Sahauslista / hirsikirjanpito===
{| border="1" style="font-family: monospace; text-align: right;"
!| # !!| Varvi !!| Paikka !!| Pituus [m] !!| Tyvi [cm] !!| Latva [cm] !!| Katkaistu !!| Kuorittu
|-
| 1 || 8 || A-8 || 6 || 35 || 28 || vk 14/06 || vk 17/06
|-
| 2 || 1 || A-1 || 5,5 || 34 || 29 || vk 12/06 || vk 12/06
|-
| 3 || 1 || B-1 (½) || 3 || 36 || 32 || vk 18/06 || vk 28/06
|-
| 4 || 1 || C-1L || 2,4 || 38 || 34 ||  vk 18/06 || vk 20/06
|-
| 5 || 1 || C-1R || 2,4 || 37 || 33 || vk 12/06 || vk 18/06
|-
| 6 || 1 || D-1 (½) || 4,6 || 37 || 30 || vk 14/06 || vk 19/06
|-
| 7 || 2 || A-2L || 0,8 || 34 || 32 || vk 12/06  ||  vk 28/06
|-
| 8 || 2 || A-2R || 0,8 || 32 || 32 || vk 12/06  ||  vk 27/06
|-
| 9 || 2 || B-2L || 3 || 36 || 35 || vk 12/06 || vk 16/06
|-
| 10 || 2 || B-2R || 3 || 33 || 30 || vk 12/06  || vk 13/06
|-
| 11 || 2 || C-2L || 2,4 || 34 || 30 || vk 18/06 || vk 20/06
|-
| 12 || 2 || C-2R || 2,4 || 32 || 27 ||  vk 18/06 || vk 20/06
|-
| 13 || 2 || D-2 || 4,6 || 32 || 29 || vk 12/06  || vk 12/06
|-
| 14 || 3 || A-3L || 0,9 || 35 || 34 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 15 || 3 || A-3R || 0,9 || 35 || 33 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 16 || 3 || B-3L || 3 || 30 || 27 || vk 12/06  || vk 13/06
|-
| 17 || 3 || B-3R || 3 || 34 || 29 || vk 12/06  || vk 14/06
|-
| 18 || 3 || C-3L || 2,4 || 30 || 27 || vk 18/06 ||  vk 20/06
|-
| 19 || 3 || C-3R || 2,4 || 30 || 27 || vk 12/06  ||  vk 18/06
|-
| 20 || 3 || D-3 || 4,6 || 26 || 22 || vk 12/06  || vk 13/06
|-
| 21 || 4 || A-4L || 1 || 29 || 29 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 22 || 4 || A-4R || 1 || 28 || 26 || vk 14/06 || vk 28/06
|-
| 23 || 4 || B-4L || 3 || 30 || 23 ||  vk 18/06 ||  vk 20/06
|-
| 24 || 4 || B-4R || 3 || 25 || 22 || vk 12/06 || vk 13/06
|-
| 25 || 4 || C-4L || 2,4 || 30 || 24 || vk 14/06 ||  vk 18/06
|-
| 26 || 4 || C-4R || 2,4 || 25 || 22 || vk 12/06  || vk 19/06
|-
| 27 || 4 || D-4 || 4,8 || 26 || 23 || vk 12/06  || vk 13/06
|-
| 28 || 5 || A-5L || 1,1 || 26 || 25 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 29 || 5 || A-5R || 1,1 || 30 || 29 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 30 || 5 || B-5L || 3 || 31 || 26 || vk 5/07 ||
|-
| 31 || 5 || B-5R || 3 || 31 || 26 || vk 5/07  ||
|-
| 32 || 5 || C-5L || 2,4 || 27 || 26 || vk 5/07 ||
|-
| 33 || 5 || C-5R || 2,4 || 23 || 22 || vk 14/06 || vk 19/06
|-
| 34 || 5 || D-5  || 5 || 30 || 28 || vk 6/07 ||
|-
| 35 || 6 || A-6L || 1,2 || 25 || 22 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 36 || 6 || A-6R || 1,2 || 29 || 27 || vk 12/06  || vk 28/06
|-
| 37 || 6 || B-6L || 3 || 26 || 22 || vk 5/07  ||
|-
| 38 || 6 || B-6R || 3 || 26 || 24 || vk 5/07  ||
|-
| 39 || 6 || C-6L || 2,4 || 26 || 22 || vk 5/07 ||
|-
| 40 || 6 || C-6R || 2,4 || 22 || 20 || vk 5/07 ||
|-
| 41 || 6 || D-6  || 5,2 || 28 || 23 || vk 6/07 ||
|-
| 42 || 7 || A-7L || 1,2 || 27 || 24 || vk 12/06 || vk 28/06
|-
| 43 || 7 || A-7R || 1,2 || 24 || 23 || vk 14/06 || vk 28/06
|-
| 44 || 7 || B-7L || 3 || 25 || 21 || vk 6/07 ||
|-
| 45 || 7 || B-7R || 3 || 26 || 24 || vk 6/07 ||
|-
| 46 || 7 || C-7L || 1,7 || 26 || 23 || vk 6/07 ||
|-
| 47 || 7 || C-7R || 1,7 (~1,2) || 24 || 24 || vk 14/06 || vk 14/06
|-
| 48 || 7 || D-7 || 5,4 || 28 || 22 || vk 6/07 ||
|-
| 49 || 8 || B-8L || 3 (~2,1) || 23 || 21 || vk 14/06 ||  vk 20/06
|-
| 50 || 8 || B-8R || 3 || 24 || 22 || vk 6/07 ||
|-
| 51 || vara || V-1 || 2,65 || 22 || 19 || vk 14/06 ||  vk 20/06
|-
| 52 || vara || (alimittainen B-5R) || 2 || 28 || 28 || vk 12/06  || vk 14/06
|-
| 53 || vara || (alimittainen B-5R) || 2 || 29 || 26 || vk 12/06  || vk 14/06
|-
| 54 || vara || J-1 || 3 || 35 || 30 || vk 5/07  || 
|-
| 55 || vara || J-2 || 3 || 30 || 27 || vk 5/07  || 
|-
| 56 || vara || (alimittainen B-7L) || 3 || 22 || 18 || vk 12/06 || vk 13/06
|-
| 57 || vara || (alimittainen B-7R) || 3 || 23 || 18 || vk 12/06 || vk 14/06
|-
| 58 || vara || (alimittainen B-8R) || 3 (~2,1) || 22 || 18 || vk 14/06 ||  vk 18/06
|-
| 59 || vara || (alimittainen C-5L) || 2,4 || 24 || 18 ||  vk 18/06 || vk 27/06
|-
| 60 || vara || (alimittainen C-6L) || 2,4 || 24 || 18 || vk 14/06 ||  vk 18/06
|-
| 61 || vara || (alimittainen C-6R) || 2,4 || 23 || 17 || vk 18/06 ||  vk 20/06
|-
| 62 || vara || (alimittainen C-7L) || 1,7 (~1,2) || 20 || 19 || vk 12/06 || vk 12/06
|-
| 63 || vara || (alimittainen D-5) || 5 || 21 || 20 || vk 12/06  || vk 12/06
|-
| 64 || vara || (alimittainen D-6) || 5,2 || 27 || 18 || vk 12/06  || vk 12/06
|-
| 65 || vara || (alimittainen D-6 dup.) || 5,2 || 23 || 17 || vk 12/06  || vk 13/06
|-
| 66 || vara || (alimittainen D-7) || 5,4 || 20 || 17 || vk 12/06 || vk 12/06
|}
(½) hirren tunnuksen perässä tarkoittaa halaspuolikasta. Luku suluissa pituuden perässä tarkoittaa hirren lopullista pituutta, joka sovitetaan pystytysvaiheessa kattopalkkien paikkojen mukaan.


===Nurkat===
===Nurkat===
Rivi 194: Rivi 54:
  B-C: 120°
  B-C: 120°
  C-D: 135°
  C-D: 135°
===Mitä missäkin on===
Mäessä: D-5 D-6 D-7
Saunan vieressä: D-1 C-2R C-3L C-6R B-4L  C-1L B-1 C-2L C-4R B-8L C-5R V-1
Loput Suurella Savulla.


== Työkalut ==
== Työkalut ==
Rivi 209: Rivi 63:
* [[Pora|Kaira]]
* [[Pora|Kaira]]
* [[Kirves]]
* [[Kirves]]
* [[Taltta]]
* Puunuija
* [http://www.blender.org/ Blender - 3D-mallinnukseen ja animointiin]
* [http://www.blender.org/ Blender - 3D-mallinnukseen ja animointiin]
* [http://www.inkscape.org/ Inkscape - 2D-piirustukseen]
* [http://www.inkscape.org/ Inkscape - 2D-piirustukseen]
Rivi 224: Rivi 80:
         * [http://www.helsinki.fi/~akontiai/100v-laavu-ehdotus-r02.rtf Esitys hallitukselle]
         * [http://www.helsinki.fi/~akontiai/100v-laavu-ehdotus-r02.rtf Esitys hallitukselle]
         * [http://www.iki.fi/~jruusu/juhlalaavu/logdb/ Hirsitietokannan luontiskriptit ja esimerkkikyselyitä]
         * [http://www.iki.fi/~jruusu/juhlalaavu/logdb/ Hirsitietokannan luontiskriptit ja esimerkkikyselyitä]
== Kuvia projektin varrelta ==
        * http://picasaweb.google.com/index.jon/TPJuhlalaavu2006#
        * http://picasaweb.google.com/index.jon/TPJuhlalaavu2007#
        * http://picasaweb.google.com/ilkka.a.lehto/Laavutalkoot#
        * http://picasaweb.google.com/juho.sorvettula/LaavutalkoiluaI#
        * http://picasaweb.google.com/jruusu/Juhlalaavu#
        * http://picasaweb.google.com/jruusu/Laavutalkoot20090417#
        * http://picasaweb.google.com/ilkka.a.lehto/Laavutalkoot1942009
        * http://www.youtube.com/watch?v=Rgg4mGS8_Xg
        * http://picasaweb.google.com/ilkka.a.lehto/Laavutalkoot92009#


==Linkkikokoelma==
==Linkkikokoelma==
Rivi 238: Rivi 105:
* Understanding Wood - a craftsman's guide to wood technology. R. Bruce Hoadley, 2000. The Taunton Press. ISBN 1-56158-358-8
* Understanding Wood - a craftsman's guide to wood technology. R. Bruce Hoadley, 2000. The Taunton Press. ISBN 1-56158-358-8


[[Luokka:Toimen Pojat]]
== Opittua ==
[[Luokka:Hankkeet]]
 
* Hirsien kannattaisi olla mahdollisimman samanpaksuisia.
* Puun kuori aiheuttaa huomattavan virheen mitattuun halkaisijaan.
* Suorasta kulmasta poikkeavien nurkkien piirtäminen ja veistäminen on haasteellista.
* Käteen sattuu, kun sitä lyö rekyylittömällä vasaralla.
* Laavun rakentaminen vaati yli 40 talkooviikonloppua
 
 
 
 
[[Luokka:Juhlalaavu]]
2 018

muokkausta

Evästeet auttavat palvelujemme toteuttamisessa. Käyttämällä palvelujamme hyväksyt evästeiden käytön.