The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.
Partiotaitokisojen palkinnot Pohjois-Savossa
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Tämä sivu kuvaa palkintoja ja kiertopalkintoja, jotka ovat käytössä Pohjois-Savon Partiolaisten piirinmestaruuskisoissa.
Mitalit
Kilpailuissa jaetaan kultainen, hopeinen ja pronssinen mitali, jotka on kiinnitetty puulevyyn. Perinteen loi piirin ensimmäinen Kilpaurheilujaos 1987 Veikko Nissisen puheenjohtajakaudella.
Kiertopalkinnot
Talvikisa
Lylyn malja
Lylyn malja | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Lyly Hytönen |
Lahjoitusvuosi: | 1990 |
Kilpailu: | Talvi-pt-kisa |
Sarja: | Oranssi/Vihreä |
Jakoperusteet: | Partiohenkisin vartio |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
---|---|---|---|---|
1990 | Lylyn lykintä | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1991 | Tuisku | Katuharjat | Kinahmin Kiipijät | |
1992 | SM-kisa Pölläkkä | Ei jaettu | ||
1993 | Juluman kylymät talvisenssit | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1994 | Korven kutsu | Unelma | LeijonaTytöt | |
1995 | Jahti | Karpaattorit | Keiteleen Saukot | |
1996 | Vain yksi yö | Primates | Iisalmen Korventytöt | |
1997 | Jylykytys | Murmelit | Kuopion Metsäpojat | |
1998 | Suksee | Metsähaltiat | Kuopion Metsäpojat | |
1999 | Puskikko | Kärpät | Puijon Pakertajat | |
2000 | Tiedän mitä teit viime kisoissa | Kauristytöt | LeijonaTytöt | |
2001 | Jorpakko jäässä | Murmelit | Kallan Tytöt | |
2002 | Hyppy tuntemattomaan | Nanoq | Kuilun Kulkijat | |
2003 | OnPahan paikat | Kipinät | Kallan Tytöt | |
2004 | Kanavalla | ? | ||
2005 | Pyry | ? | ||
2006 | Tahkoakka | Kaurapuuro | LeijonaTytöt | |
2007 | Kines-007 | Elukka | Kuilun Kulkijat | Miika Pahkala |
Pistepytty
Pistepytty | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Iisalmen Korventytöt ja Iisalmen Korvenveikot |
Lahjoitusvuosi: | 1994 |
Kilpailu: | Piirin talvi-pt-kisa |
Sarja: | Oranssi/Vihreä |
Jakoperusteet: | Eniten pisteitä |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
---|---|---|---|---|
1994 | Korven kutsu | ? | Keiteleen Saukot | |
1995 | Jahti | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1996 | Vain yksi yö | 2 829 359 | Kuilun Kulkijat | |
1997 | Jylykytys | Imusihti | Kuilun Kulkijat | |
1998 | Suksee | Lynx lynx | Puijon Pakertajat | |
1999 | Puskikko | Metsähaltiat | Kuopion Metsäpojat | |
2000 | Tiedän mitä teit viime kisoissa | ? | ||
2001 | Jorpakko jäässä | ? | ||
2002 | Hyppy tuntemattomaan | Liekki II | Kallan Tytöt | |
2003 | OnPahan paikat | ? | ||
2004 | Kanavalla | ? | Kallan Tytöt | |
2005 | Pyry | ? | ||
2006 | Tahkoakka | ? | ||
2007 | Kines-007 | Ei jaettu koska palkinnosta ei tietoa |
Sininen talvi
Sininen talvi | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | ? |
Lahjoitusvuosi: | 2002 |
Kilpailu: | Piirin talvi-pt-kisa |
Sarja: | Sininen |
Jakoperusteet: | Sinisen sarjan voittajavartiolle |
Kuva | |
Vuosi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
2002 | Just'us | ||
2003 | ? | ||
2004 | Kameleontti | LeijonaTytöt | |
2005 | Patteri | LeijonaTytöt | |
2006 | J.E.P.S. | LeijonaTytöt | |
2007 | Ei ollut vartioita sinisessä sarjassa | LeijonaTytöt |
Huurteinen
Huurteinen | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Puijon Pojat |
Lahjoitusvuosi: | 1991 |
Kilpailu: | Piirin talvi-pt-kisa |
Sarja: | Punainen |
Jakoperusteet: | Punaisen sarjan voittajavartiolle |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
---|---|---|---|---|
1991 | Tuisku | Metsäsissit | Kuopion Metsäpojat | |
1992 | SM-kisa Pölläkkä | - | ||
1993 | Juluman kylymät talvisenssit | Nuoret Nuijat r.o. | Puijon Pojat | |
1994 | Korven kutsu | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1995 | Jahti | Ruusunnuppu | Järvisissit | |
1996 | Vain yksi yö | Thriller | Kuilun Kulkijat | |
1997 | Jylykytys | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1998 | Suksee | Murmelit | Kuopion Metsäpojat | |
1999 | Puskikko | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
2000 | Tiedän mitä teit viime kisoissa | D.Ä.N.N.Y. | Puijon Pojat | |
2001 | Jorpakko jäässä | Ei osallistujia punaisessa | ||
2002 | Hyppy tuntemattomaan | D.Ä.N.N.Y. | Puijon Pojat | |
2003 | OnPahan paikat | ? | ||
2004 | Kanavalla | ? | ||
2005 | Pyry | ? | ||
2006 | Tahkoakka | ? | ||
2007 | Kines-007 | Ei jaettu koska palkinnosta ei tietoa |
Kuningasmalja
Kuningasmalja | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Puijon Pojat |
Lahjoitusvuosi: | 1991 |
Kilpailu: | Piirn talvi-pt-kisa |
Sarja: | Harmaa |
Jakoperusteet: | Harmaan sarjan voittajavartiolle |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
---|---|---|---|---|
1991 | Tuisku | Huuhaa | Kuopion Metsäpojat | |
1992 | SM-kisa Pölläkkä | - | ||
1993 | Juluman kylymät talvisenssit | Huuhaa | Kuopion Metsäpojat | |
1994 | Korven kutsu | Kuukkelit | Puijon Pakertajat | |
1995 | Jahti | Kuukkelit | Puijon Pakertajat | |
1996 | Vain yksi yö | Villit Vapaat | Karttulan Kannonkiertäjät | |
1997 | Jylykytys | Vogonit | Iisalmen Korvenveikot | |
1998 | Suksee | Viirupöllöt | Puijon Pakertajat | |
1999 | Puskikko | Team Ahma | Soisalon Samoojat | |
2000 | Tiedän mitä teit viime kisoissa | Koira | Puijon Pakertajat | |
2001 | Jorpakko jäässä | ? | ? | |
2002 | Hyppy tuntemattomaan | T.O.P.I. | Puijon Pojat | |
2003 | OnPahan paikat | ? | ? | |
2004 | Kanavalla | ? | ? | |
2005 | Pyry | ? | ? | |
2006 | Tahkoakka | ? | ? | |
2007 | Kines-007 | Ei jaettu koska palkinnosta ei tietoa |
Karhu
Karhu | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Einari Heiskanen |
Lahjoitusvuosi: | 1994 |
Kilpailu: | Piirin talvi-pt-kisa |
Sarja: | Yösarjat |
Jakoperusteet: | Rehdistä kilpailuhengestä |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
---|---|---|---|---|
1994 | Korven kutsu | Kuppipuristin | Puijon Pakertajat | |
1995 | Jahti | Ruusunnuppu | Järvisissit | |
1996 | Vain yksi yö | Villit ja vapaat | Karttulan Kannonkiertäjät | |
1997 | Jylykytys | Nuoret nuijat R.O. | Puijon Pojat | |
1998 | Suksee | Viirupöllöt | Puijon Pakertajat | |
1999 | Puskikko | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
2000 | Tiedän mitä teit viime kisoissa | Vaamit | Kallan Tytöt | |
2001 | Jorpakko jäässä | Nameless | LeijonaTytöt | |
2002 | Hyppy tuntemattomaan | Team Körny | Kuopion Metsäpojat | |
2003 | OnPahan paikat | ? | ||
2004 | Kanavalla | ? | ||
2005 | Pyry | ? | ||
2006 | Tahkoakka | ? | ||
2007 | Kines-007 | Ei jaettu koska palkinnosta ei tietoa |
Sisu-palkinto
Sisu-palkinto | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Puijon Pakertajat |
Lahjoitusvuosi: | 2002 |
Kilpailu: | Piirin talvi-pt-kisa |
Sarja: | Oranssi/Vihreä |
Jakoperusteet: | Jaetaan vartiolle, joka toisiaan auttaen, kaikkien vahvuudet huomioiden, vaikeissa paikoissa sitkeästi yrittäen, kekseliäästi, pitkäjänteisesti, iloisesti ja reippaaasti selviytyi lähdöstä maaliin. |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
---|---|---|---|---|
2002 | Hyppy tuntemattomaan | Team Ampparit | Alapitkän Metsämyyrät | |
2003 | OnPahan paikat | Kirput | Kallan Tytöt | |
2004 | Kanavalla | Atomit | Kallan Kontiot | |
2005 | Pyry | Ei jaettu | - | |
2006 | Tahkoakka | Lumikko | Kallan Tytöt | |
2007 | Kines-007 | Jellonaiset | LeijonaTytöt | Emmi Mönkkönen |
Kevätkisa
Syyskisa
Puukko
Puukko | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Kuopion Partiokilta |
Lahjoitusvuosi: | 1993 |
Kilpailu: | Piirin syys-pt-kisa |
Sarja: | Yösarjat |
Jakoperusteet: | Paras kilpailu- ja partiohenki |
Kuva | |
Vuosi | Kilpailun nimi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
1993 | Pelmeenit | Aihkit | Puijon Pakertajat | |
1994 | Kuilun partaalla | Kuppipuristin | Puijon Pakertajat | |
1995 | Sakinhivutus | Naatiskeliljat | Puijon Pojat | |
1996 | Kanki | Skiffet | Keiteleen Saukot | |
1997 | Loimu | Tiiravartio | Kallantiirat | |
1998 | SM-kisa Kuikka | |||
1999 | Myrsky | Girith Hoth | Kuilun Kulkijat | |
2000 | Kalevalan kankahilla | Meren raivot | Järvisissit | |
2001 | Kulkurien koitos | Kolme pientä siiliä | Puijon Pojat | |
2002 | Kurmee | ? | Männistön Nuotta | |
2003 | Rutakon rutistus | ? | Maaningan Maahiset | |
2004 | Loiske | B-P Spirit | Puijon Pojat | |
2005 | ? | ? | ||
2006 | ? | ? |
Scouhly
Kierto-P
Kierto-P | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | Mammutti-vartio, Juankoski |
Lahjoitusvuosi: | 1994 |
Kilpailu: | Loppiais-Scouhly |
Jakoperusteet: | Scouhly-turnauksen voittajajoukkueelle |
Kuva | |
Vuosi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
1994 | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1995 | SA-INTS | Kuilun Kulkijat | |
1996 | SA-INTS | Kuilun Kulkijat | |
1997 | SA-INTS | Kuilun Kulkijat | |
1998 | Haamut sr | Puijon Pojat | |
1999 | 69-All stars | Puijon Pakertajat | |
2000 | Amatööritontut | Sonkapartio | |
2001 | Löysä majava | Puijon Pakertajat | |
2002 | Haamut sr | Puijon Pojat | |
2003 | Amatööritontut | Sonkapartio | |
2004 | Tykkismurffit | Sonkapartio | |
2005 | Tykkismurffit | Sonkapartio | |
2006 | ? | ||
2007 | Haamut sr | Puijon Pojat | |
2008 | ? | Kuopion Metsäpojat | |
2009 | SB K.M.P | Kuopion Metsäpojat |
Raikkain henki
Raikkain henki | |
---|---|
Perustiedot | |
Lahjoittaja: | E. Soininen |
Lahjoitusvuosi: | 1994 |
Kilpailu: | Loppiais-Scouhly |
Jakoperusteet: | Turnauksen raikkainhenkisimmälle joukkueelle |
Kuva | |
Vuosi | Vartio | Lippukunta | Vartionjohtaja |
1994 | Hunajapuput | Puijon Pakertajat | |
1995 | Koheltajat | Puijon Pakertajat | |
1996 | MaaLiero | Kuilun Kulkijat | |
1997 | Haamut sr | Puijon Pojat | |
1998 | ? | Kuopion Metsäpojat | |
1999 | ? | Kuilun Kulkijat | |
2000 | Palkinnon kohtalosta ei tietoa tämän jälkeen | ||
2001 | ? | ||
2002 | ? | ||
2003 | ? | ||
2004 | ? | ||
2005 | ? | ||
2006 | ? | ||
2007 | ? |